1 蝴蝶结—模糊贝叶斯耦合模型相关理论
1.1 蝴蝶结模型
1.2 三角模糊数
1.3 贝叶斯网络模型
2 降雨渗流排土场损伤蝴蝶结—模糊贝叶斯耦合模型
2.1 降雨渗流排土场损伤蝴蝶结模型
(1)排土场损伤故障树分析
表1 故障树节点含义Table 1 Meaning of nodes in fault tree |
| 节点 | 节点含义 | 节点 | 节点含义 | 节点 | 节点含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| X 1 | 基底工程地质条件不良 | X 10 | 排土场边坡自重大 | X 19 | 应急响应失效 |
| X 2 | 基底水文地质条件不良 | X 11 | 排土场内部缺陷 | A 1 | 环境不良 |
| X 3 | 基底侵蚀破坏严重 | X 12 | 排土场含水量大 | A 2 | 排土场边坡稳定性差 |
| X 4 | 基底位置选择不当 | X 13 | 排土场边坡设计不合理 | A 3 | 应急管理失效 |
| X 5 | 降雨渗流侵蚀 | X 14 | 排弃工艺不合理 | A 4 | 地质环境影响 |
| X 6 | 风蚀破坏 | X 15 | 排土场施工质量差 | A 5 | 自然环境影响 |
| X 7 | 震动破坏 | X 16 | 排土场防护体系不良 | A 6 | 设计施工不良 |
| X 8 | 生物活动影响 | X 17 | 安全管理失效 | A 7 | 运行管理不良 |
| X 9 | 岩土体力学性能差 | X 18 | 监测预警失效 |
(2)排土场损伤事件树分析
表2 事件树节点含义Table 2 Meaning of nodes in event tree |
| 节点 | 节点含义 | 节点 | 节点含义 |
|---|---|---|---|
| 损伤风险辨识评估 | 未进行损伤因素辨识、评价导致损伤隐患形成 | ||
| 隐患排查 | 形成的隐患未及时掌握导致的损伤发育 | ||
| 疏干排水 | 未能有效疏干排水导致排土场含水量增大、自重增加 | ||
| 隐患治理 | 未能及时治理损伤造成的排土场失稳 |
2.2 降雨渗流排土场损伤贝叶斯网络模型
2.3 根节点模糊先验概率
(1)专家意见模糊化
表3 事件发生概率语义和三角模糊数Table 3 Semantics and triangular fuzzy numbers of probability of event occurrence |
| 序号 | 语义 | 三角模糊区间 |
|---|---|---|
| 1 | 非常低VL | (0,0,0.1) |
| 2 | 低L | (0,0.1,0.3) |
| 3 | 偏低ML | (0.1,0.3,0.5) |
| 4 | 中等M | (0.3,0.5,0.7) |
| 5 | 偏高MH | (0.5,0.7,0.9) |
| 6 | 高H | (0.7,0.9,1.0) |
| 7 | 非常高VH | (0.9,1.0,1.0) |
(2)模糊意见合成
表4 专家主观权重标准Table 4 Criteria for subjective weight of experts |
| 指标 | 类别 | 评分 | 指标 | 类别 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职称 | 正高 | 10 | 从业年限 | >20年 | 10 |
| 副高 | 8 | 16~20年 | 8 | ||
| 中级 | 6 | 11~15年 | 6 | ||
| 初级 | 4 | 6~10年 | 4 | ||
| 教育背景 | 博士 | 10 | 年龄 | >55岁 | 10 |
| 硕士 | 8 | 46~55岁 | 8 | ||
| 学士 | 6 | 36~45岁 | 6 | ||
| 专科 | 4 | 26~35岁 | 4 |
(3)求解模糊先验概率
2.4 降雨渗流排土场损伤模糊贝叶斯网络模型分析
(1)正向推理风险预测
(2)反向推理致因诊断
(3)重要度分析
3 工程实例分析
3.1 求解模型参数
表5 专家权重打分Table 5 Scoring of expert weights |
| 专家序号 | 教育背景 | 从业年限 | 职位 | 年龄 | 权重得分 | 归一化权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博士 | 6 | 副高 | 36 | 10+4+8+6=28 | 28/92=0.30 |
| 2 | 硕士 | 15 | 正高 | 45 | 8+6+10+6=30 | 30/92=0.33 |
| 3 | 学士 | 22 | 正高 | 50 | 6+10+10+8=34 | 34/92=0.37 |
表6 专家打分与先验概率Table 6 Scoring of experts and prior probability |
| 基本事件 | 三角模糊树 | FPS | FFR | 后验概率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 1 | VL | L | VL | (0,0.0342,0.1625 ) | 0.088 | 0.00000978 | 0.00006725 | 5.87587434 |
| X 2 | L | L | ML | ( 0.0360,0.1719,0.3719 ) | 0.284 | 0.00073753 | 0.00507116 | 5.87587434 |
| X 3 | VL | L | VL | (0,0.0342,0.1625 ) | 0.088 | 0.00000978 | 0.00006725 | 5.87587434 |
| X 4 | L | L | VL | (0,0.0636,0.2272) | 0.139 | 0.00005945 | 0.00040877 | 5.87587435 |
| X 5 | MH | MH | H | (0.5719,0.7719,0.9360) | 0.893 | 0.07355367 | 0.50574579 | 5.87587431 |
| X 6 | L | VL | VL | ( 0,0.0294,0.1588 ) | 0.082 | 0.00000712 | 0.00004896 | 5.87587444 |
| X 7 | VL | L | VL | (0,0.0342,0.1625 ) | 0.088 | 0.00000978 | 0.00006725 | 5.87587434 |
| X 8 | VL | VL | L | ( 0,0.0364,0.1728 ) | 0.094 | 0.00001268 | 0.00008719 | 5.87587437 |
| X 9 | ML | L | ML | ( 0.0649,0.2293,0.4297 ) | 0.351 | 0.00150470 | 0.01034613 | 5.87587426 |
| X 10 | M | M | M | (0.3000,0.5000,0.7000) | 0.630 | 0.01183179 | 0.08135390 | 5.87587440 |
| X 11 | MH | M | M | (0.3575,0.5575,0.7575) | 0.618 | 0.01099131 | 0.07557487 | 5.87587440 |
| X 12 | MH | MH | MH | (0.5000,0.7000,0.9000) | 0.830 | 0.04401943 | 0.30267207 | 5.87587436 |
| X 13 | L | VL | VL | ( 0,0.0294,0.1588 ) | 0.082 | 0.00000712 | 0.00004896 | 5.87587444 |
| X 14 | ML | L | L | ( 0.2895,0.1579,0.3578 ) | 0.181 | 0.00015514 | 0.00106672 | 5.87587469 |
| X 15 | VL | VL | L | ( 0,0.0364,0.1728 ) | 0.094 | 0.00001268 | 0.00008719 | 5.87587437 |
| X 16 | L | ML | ML | 0.0710,0.2420,0.4419 ) | 0.366 | 0.00171773 | 0.01181090 | 5.87587456 |
| X 17 | L | L | ML | ( 0.0360,0.1719,0.3719 ) | 0.284 | 0.00073752 | 0.00507109 | 5.87587442 |
| X 18 | ML | L | L | ( 0.0290,0.1579,0.3578 ) | 0.181 | 0.00015514 | 0.00106672 | 5.87587469 |
| X 19 | M | M | ML | ( 0.2286,0.4286,0.6286 ) | 0.562 | 0.00762404 | 0.05242194 | 5.87587434 |
3.2 风险分析
(1)风险预测
(2)故障诊断
(3)重要度分析
表7 基本事件关键重要度Table 7 Critical importance of basic events |
| 基本事件 | 重要度排序 | |||
|---|---|---|---|---|
| X 1 | 0.14542769 | 1 | 0.12427832 | 15 |
| X 2 | 0.14480532 | 1 | 0.12437622 | 9 |
| X 3 | 0.14542769 | 1 | 0.12427832 | 15 |
| X 4 | 0.14538524 | 1 | 0.12429201 | 12 |
| X 5 | 0.07758936 | 1 | 0.13415175 | 1 |
| X 6 | 0.14542996 | 1 | 0.12427570 | 18 |
| X 7 | 0.14542769 | 1 | 0.12427832 | 15 |
| X 8 | 0.14542521 | 1 | 0.12428040 | 13 |
| X 9 | 0.14414825 | 1 | 0.12447167 | 7 |
| X 10 | 0.13520396 | 1 | 0.12577252 | 3 |
| X 11 | 0.13593889 | 1 | 0.12566562 | 4 |
| X 12 | 0.10608649 | 1 | 0.13000724 | 2 |
| X 13 | 0.14542996 | 1 | 0.12427570 | 18 |
| X 14 | 0.14530345 | 1 | 0.12430405 | 10 |
| X 15 | 0.14542521 | 1 | 0.12428040 | 13 |
| X 16 | 0.14396561 | 1 | 0.12449821 | 6 |
| X 17 | 0.14480533 | 1 | 0.12437625 | 8 |
| X 18 | 0.14530345 | 1 | 0.12430405 | 10 |
| X 19 | 0.13887076 | 1 | 0.12523923 | 5 |

甘公网安备 62010202000672号