1 地质背景概况
2 银矿化特征
2.1 银的品位分布和空间分带性
表1 由浅到深各化学组分平均品位统计结果Table 1 Statistical results of average grade for each chemical components from shallow to deep |
| 标高/m | 品位/(×10-6) | Au∶Ag | 品位/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | Ag | S | Cu | Pb | Zn | ||
| 0~-100 | 2.37 | 19.30 | 0.12 | 1.52 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| -100~-200 | 2.47 | 12.74 | 0.19 | ||||
| -200~-300 | 3.07 | 12.19 | 0.25 | ||||
| -300~-400 | 2.98 | 13.05 | 0.23 | ||||
| -400~-500 | 3.37 | 13.25 | 0.25 | ||||
| -500~-600 | 2.55 | 14.42 | 0.18 | ||||
| -600~-700 | 2.09 | 12.94 | 0.16 | 1.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| -700~-800 | 2.46 | 11.09 | 0.22 | ||||
| -800~-900 | 2.02 | 12.35 | 0.16 | ||||
| -900~-1 000 | 2.63 | 10.62 | 0.25 | ||||
| -1 000~-1 100 | 1.90 | 6.18 | 0.31 | ||||
| -1 100~-1 500 | 无数据 | ||||||
| -1 500~-1 600 | 3.42 | 2.30 | 1.49 | 0.75 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| -1 600~-1 700 | 2.83 | 2.95 | 0.96 | ||||
2.2 矿物学和赋存状态
表2 大尹格庄金矿重要矿物电子探针测试结果统计Table 2 Statistics of electron probe test results of major minerals in the Dayingezhuang gold deposit |
| 矿物名称 (样品数量) | Au | Ag | Cu | Pb | Zn | Fe | S | Sb | Te | As | Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然金(22) | 81.56~90.65 | 8.20~16.87 | 0.00~1.19 | 0.00~0.28 | 0.00 | 0.00~1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00~0.39 | 0.00~0.01 | 0.00 |
| 87.70 | 11.13 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 银金矿(40) | 56.69~78.19 | 19.61~41.79 | 0.00~0.91 | 0.00~0.97 | 0.00 | 0.02~1.62 | 0.00~1.73 | 0.00~0.24 | 0.00~0.46 | 0.00~0.02 | 0.00~0.27 |
| 70.92 | 27.73 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.27 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | |
| 金银矿(3) | 20.49~41.90 | 57.17~79.11 | 0.13~0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00~0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29.29 | 70.14 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 自然银(17) | 0.00~4.06 | 92.09~98.15 | 0.00~0.57 | 0.00~3.08 | 0.00~1.39 | 0.00~0.93 | 0.27~0.92 | 0.00~1.20 | 0.00~0.13 | 0.00~0.13 | 0.00~3.46 |
| 1.47 | 96.43 | 0.17 | 0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | |
| 辉银矿(11) | 0.00 | 79.83~87.39 | 0.18~6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03~2.95 | 12.14~13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 85.51 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 碲银矿(2) | 0.00 | 61.82~63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44~0.66 | 0.00 | 0.00 | 36.34~37.88 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 62.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 银黝铜矿(2) | 0.00 | 20.3~21.36 | 19.52~19.56 | 0.00 | 4.82~4.96 | 0.39~0.82 | 25.23~25.48 | 27.45~27.97 | 0.00 | 2.27~2.31 | 0.00 |
| 0.00 | 20.83 | 19.54 | 0.00 | 4.89 | 0.61 | 25.36 | 27.71 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | |
| 硫银铋矿(2) | 0.00 | 24.33~24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77~16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.59~57.91 |
| 0.00 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.75 | |
| 硫锑铜银矿(3) | 0.00 | 70.15~74.57 | 3.13~4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00~0.04 | 15.23~16.26 | 5.45~7.45 | 0.00 | 2.03~3.13 | 0.03~0.16 |
| 0.00 | 72.09 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 15.59 | 6.15 | 0.00 | 2.41 | 0.06 | |
| 锑硫砷铜银矿(1) | 0.05 | 44.33 | 16.83 | 0.00 | 1.18 | 3.21 | 16.96 | 11.72 | 0.17 | 4.38 | 1.06 |
| 0.05 | 44.33 | 16.83 | 0.00 | 1.18 | 3.21 | 16.96 | 11.72 | 0.17 | 4.38 | 1.06 | |
| 锑铋银铅矿(5) | 0.00 | 3.66~10.54 | 0.00~0.80 | 21.79~31 | 0.00~0.37 | 0.12~0.22 | 3.26~8.05 | 0.00~0.19 | 0.00~0.30 | 0.04~0.18 | 50.51~66.26 |
| 0.00 | 6.98 | 0.28 | 27.18 | 0.14 | 0.17 | 6.32 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 57.42 | |
| 黄铁矿(9) | 0.00~0.51 | 0.00~0.32 | 0.00~0.21 | 0.00 | 0.00~0.21 | 44.07~47.17 | 52.11~53.31 | 0.00~0.13 | 0.00~0.12 | 0.05~0.69 | 0.00~0.68 |
| 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 45.85 | 52.79 | 0.05 | 0.03 | 0.22 | 0.24 | |
| 黄铜矿(4) | 0.00035~0.73 | 0.017~4.84 | 30.58~33.81 | 0.00~0.056 | 0.00~1.31 | 27.26~30.42 | 33.26~36.02 | 0.00~0.40 | 0.00~0.38 | 0.82~0.94 | 0.11~0.11 |
| 0.23 | 1.53 | 32.49 | 0.01 | 0.39 | 29.35 | 34.49 | 0.12 | 0.14 | 0.65 | 0.03 | |
| 含铋黄铜矿(1) | 0.13 | 2.19 | 24.97 | 1.78 | 0.00 | 21.32 | 24.50 | 0.12 | 0.13 | 0.65 | 33.69 |
| 0.13 | 2.19 | 24.97 | 1.78 | 0.00 | 21.32 | 24.50 | 0.12 | 0.13 | 0.65 | 33.69 | |
| 方铅矿(3) | 0.12~0.55 | 0.00~1.73 | 0.00~0.59 | 83.28~84.85 | 0.00~0.76 | 0.00~0.08 | 12.12~13.13 | 0.00~0.12 | 0.00~0.48 | 0.07~0.24 | 0.48~1.02 |
| 0.27 | 1.00 | 0.32 | 84.13 | 0.25 | 0.03 | 12.64 | 0.04 | 0.30 | 0.14 | 0.69 | |
| 闪锌矿(4) | 0.00~1.07 | 0.00 | 0.00~0.87 | 0.00 | 57.13~65.74 | 0.00~7.05 | 31.43~36.31 | 0.00~0.22 | 0.00~0.31 | 0.27~0.52 | 0.97~1.29 |
| 0.31 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 59.62 | 3.49 | 33.23 | 0.10 | 0.14 | 0.40 | 0.83 |

甘公网安备 62010202000672号