1 理论基础
1.1 云模型定义
1.2 云模型数字特征
1.3 云发生器
2 构建博弈—改良云模型
2.1 评价指标选择
2.2 分级标准
表1 排土场边坡危险性分级标准Table 1 Risk classification criteria for waste dump slopes |
| 边坡危险等级 | 评价指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| α/(°) | H/m | γ/(kN·m-3) | c/kPa | φ/(°) | MC/% | |
| Ⅰ | (35,+∞) | (100,+∞) | (22,+∞) | (0,16) | (0,15) | (30,+∞) |
| Ⅱ | (30,35) | (60,100) | (18,22) | (16,24) | (15,25) | (18,30) |
| Ⅲ | (25,30) | (30,60) | (14,18) | (24,32) | (25,35) | (8,18) |
| Ⅳ | (0,25) | (0,30) | (0,14) | (32,+∞) | (35,+∞) | (0,8) |
2.3 数字特征确定
表2 排土场边坡评价指标云模型数字特征计算结果Table 2 Calculation results of digital characteristics for cloud model of waste dump slope evaluation indicators |
| 危险等级 | 数字特征 | 评价指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α/(°) | H/m | γ/(kN·m-3) | c/kPa | φ/(°) | MC/% | ||
| Ⅰ | E x | 40 | 200 | 24 | 8 | | |
| E n | | | | | | | |
| H e | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Ⅱ | E x | | | | | | |
| E n | | | | | | | |
| H e | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Ⅲ | E x | | | | | | |
| E n | | | | | | | |
| H e | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Ⅳ | E x | | | | | | |
| E n | 2.98 | 5.96 | 1.19 | 7.15 | 2.98 | 2.38 | |
| H e | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
2.4 生成改良云模型
3 评价指标权重确定
3.1 熵权法
3.2 G1法
表3 指标hk -1/hk 重要程度赋值Table 3 Assignment for importance levels of indicator hk -1/hk |
| 赋值 | 赋值说明 | 赋值 | 赋值说明 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 同样重要 | 1.6 | 强烈重要 |
| 1.2 | 稍微重要 | 1.8 | 极端重要 |
| 1.4 | 明显重要 |
3.3 博弈论组合赋权
4 样本边坡危险等级评价分析
4.1 样本数据收集与分析
4.2 权重确定
4.3 结果预测分析
表4 排土场边坡危险等级评价结果Table 4 Evaluation results of hazard level for waste dump slope |
| 样本编号 | 综合确定度 | 博弈—改良CM | 博弈—CM | 熵权—改良CM | G1-改良CM | 实际等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ(Ⅰ) | μ(Ⅱ) | μ(Ⅲ) | μ(Ⅳ) | ||||||
| 1 | 0.3533 | 0.1903 | 0.0064 | 0.4181 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 2 | 0.413 | 0.2433 | 0.093 | 0.0012 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 3 | 0.3056 | 0.2346 | 0.1373 | 0.0006 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 4 | 0.1505 | 0.0918 | 0.417 | 0.1756 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ* | Ⅲ | Ⅲ |
| 5 | 0.4249 | 0.1124 | 0.032 | 0.1804 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 6 | 0.2484 | 0.2749 | 0.2146 | 0.0785 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 49 | 0.2023 | 0.0036 | 0.1932 | 0.2868 | Ⅳ | Ⅲ* | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 50 | 0.4643 | 0.1176 | 0.1096 | 0.0228 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|
表5 分类指标的值Table 5 Values of classification indicators |
| 分类等级 | TP | FP | FN | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 23 | 2 | 0 | 0.920 | 1 | 0.960 |
| Ⅱ | 13 | 0 | 2 | 1 | 0.867 | 0.934 |
| Ⅲ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ⅳ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 评价模型应用
表6 测试集样本数据Table 6 Sample data of test set |
| 序号 | 评价指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| α/(°) | H/m | γ/(kN·m - 3) | c/kPa | φ/(°) | MC/% | |
| 1 | 21.34 | 112.31 | 19.43 | 11.73 | 19.20 | |
| 2 | 29.12 | 172.80 | 22.69 | 9.05 | 31.04 | |
| 3 | 16.16 | 74.81 | 20.00 | 32.85 | 11.22 | |
| 4 | 50.55 | 48.00 | 20.00 | 19.00 | 34.20 | |
| 5 | 24.25 | 154.24 | 19.78 | 14.86 | 30.00 | |
| 6 | 40.18 | 141.75 | 23.48 | 32.13 | 20.80 | |
| 7 | 20.60 | 127.92 | 17.90 | 17.60 | 20.00 | |
| 8 | 21.00 | 61.61 | 21.22 | 6.30 | 20.40 | |
| 9 | 35.00 | 21.42 | 18.49 | 12.18 | 28.56 | |
| 10 | 52.50 | 96.60 | 24.30 | 24.96 | 30.07 | |
表7 测试集样本评价结果Table 7 Evaluation results of test set samples |
| 序号 | 综合确定度 | 博弈—改良CM | 博弈-CM | 实际等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ 1 | μ 2 | μ 3 | μ 4 | ||||
| 1 | 0.2951 | 0.247 | 0.0820 | 0.2021 | Ⅰ | Ⅰ | 极高 |
| 2 | 0.4592 | 0.0812 | 0.2962 | 0.0041 | Ⅰ | Ⅰ | 极高 |
| 3 | 0.2599 | 0.1366 | 0.0478 | 0.3333 | Ⅳ | Ⅳ | 较低 |
| 4 | 0.2523 | 0.4995 | 0.1267 | 0.0280 | Ⅱ | Ⅱ | 较高 |
| 5 | 0.1783 | 0.1382 | 0.2190 | 0.0815 | Ⅲ | Ⅲ | 一般 |
| 6 | 0.3326 | 0.1750 | 0.0950 | 0.1346 | Ⅰ | Ⅱ | 极高 |
| 7 | 0.0797 | 0.4993 | 0.0226 | 0.2196 | Ⅱ | Ⅱ | 较高 |
| 8 | 0.3796 | 0.2571 | 0.0445 | 0.2114 | Ⅰ | Ⅰ | 极高 |
| 9 | 0.2071 | 0.1712 | 0.1717 | 0.3608 | Ⅳ | Ⅳ | 较低 |
| 10 | 0.3024 | 0.0671 | 0.3431 | 0.0114 | Ⅲ | Ⅰ | 一般 |

甘公网安备 62010202000672号