1 材料和方法
1.1 单轴压缩试验方案
1.2 试样制备和养护
2 试验结果与分析
2.1 单轴抗压强度及弹性模量分析
表1 不同分层胶结充填体试件单轴抗压强度及弹性模量Table 1 Uniaxial compressive strength and elastic modulus of different layered cemented filling body specimens |
| 编号 | UCS/MPa | E/MPa | 编号 | UCS/MPa | E/MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| A-20-0 | 5.42 | 210 | B-60-5 | 3.11 | 155 |
| A-40-0 | 4.91 | 199 | C-20-5 | 3.22 | 148 |
| A-60-0 | 4.48 | 188 | C-40-5 | 2.35 | 145 |
| B-20-0 | 4.19 | 179 | C-60-5 | 2.00 | 141 |
| B-40-0 | 3.34 | 168 | D2 | 5.95 | 230 |
| B-60-0 | 3.30 | 162 | A-20-10 | 4.73 | 185 |
| C-20-0 | 3.28 | 157 | A-40-10 | 4.58 | 177 |
| C-40-0 | 2.40 | 156 | A-60-10 | 4.30 | 162 |
| C-60-0 | 2.22 | 150 | B-20-10 | 3.81 | 158 |
| D1 | 6.0 | 233 | B-40-10 | 3.31 | 142 |
| A-20-5 | 5.09 | 196 | B-60-10 | 3.06 | 140 |
| A-40-5 | 4.63 | 189 | C-20-10 | 3.12 | 140 |
| A-60-5 | 4.37 | 170 | C-40-10 | 2.32 | 138 |
| B-20-5 | 3.86 | 165 | C-60-10 | 1.96 | 135 |
| B-40-5 | 3.32 | 158 | D3 | 6.08 | 238 |
(1)不同分层角度对强度的影响
表2 不同充填体试件初始损伤度Table 2 Initial damage of different filling body specimens |
| 编号 | 不同分层角度下初始损伤度/% | ||
|---|---|---|---|
| 0° | 5° | 10° | |
| A-20 | 9.82 | 15.31 | 21.30 |
| A-40 | 18.30 | 22.96 | 23.79 |
| A-60 | 25.46 | 27.29 | 28.45 |
| B-20 | 30.28 | 35.77 | 36.61 |
| B-40 | 44.43 | 44.76 | 44.93 |
| B-60 | 45.09 | 48.25 | 49.08 |
| C-20 | 45.42 | 46.42 | 48.09 |
| C-40 | 56.74 | 57.57 | 60.40 |
| C-60 | 63.06 | 66.72 | 67.39 |
(2)不同灰砂比对强度的影响
(3)不同中间层高度对强度的影响
(4)结果分析
表3 方差分析结果Table 3 Analysis results of variance |
| 因素 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F | 显著性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灰砂比 | 23.201 | 2 | 11.601 | 67.429 | 0.015 |
| 中间层高度 | 3.126 | 2 | 1.563 | 9.084 | 0.099 |
| 分层角度 | 0.564 | 2 | 0.282 | 1.640 | 0.379 |
| 截距 | 453.406 | 1 | 453.406 | 2635.401 | |
| 误差 | 0.344 | 2 | 0.172 |
表 4 极差分析结果Table 4 Analysis results of range |
| 项 | 水平 | 灰砂比 | 中间层高度 | 分层角度 |
|---|---|---|---|---|
| K值 | 1 | 32.96 | 26.94 | 26.26 |
| 2 | 24.37 | 25.76 | 25.52 | |
| 3 | 19.29 | 23.92 | 24.84 | |
| 极差 R | 1.57 | 0.42 | 0.27 | |
| 最佳水平 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
表 5 回归分析预测值与实际值对比Table 5 Comparison of regression analysis predicted value and actual value |
| 编号 | 实际值 | 预测值 | 编号 | 实际值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-20-0 | 5.42 | 5.41 | B-60-5 | 3.11 | 3.16 |
| A-40-0 | 4.91 | 4.91 | C-20-5 | 3.22 | 3.12 |
| A-60-0 | 4.48 | 4.55 | C-40-5 | 2.35 | 2.34 |
| B-20-0 | 4.19 | 4.10 | C-60-5 | 2.00 | 2.01 |
| B-40-0 | 3.34 | 3.45 | A-20-10 | 4.73 | 4.84 |
| B-60-0 | 3.30 | 3.26 | A-40-10 | 4.58 | 4.56 |
| C-20-0 | 3.28 | 3.19 | A-60-10 | 4.30 | 4.28 |
| C-40-0 | 2.40 | 2.41 | B-20-10 | 3.81 | 3.78 |
| C-60-0 | 2.22 | 2.19 | B-40-10 | 3.31 | 3.28 |
| A-20-5 | 5.09 | 5.13 | B-60-10 | 3.06 | 3.02 |
| A-40-5 | 4.63 | 4.65 | C-20-10 | 3.12 | 3.10 |
| A-60-5 | 4.37 | 4.37 | C-40-10 | 2.32 | 2.32 |
| B-20-5 | 3.86 | 3.85 | C-60-10 | 1.96 | 1.96 |
| B-40-5 | 3.32 | 3.30 |

甘公网安备 62010202000672号