1 甘肃省黄河流域历史遗留矿山现状
图1 甘肃省黄河流域历史遗留矿山分布图Fig. 1 Distribution map of historical abandoned mines in the Yellow River Basin of Gansu Province |
表1 甘肃省黄河流域历史遗留矿山统计Table 1 Statistics of historical abandoned mines in the Yellow River Basin of Gansu Province |
| 市(州) | 未治理矿山 | 已治理矿山 | 正在治理矿山 | 矿山总数/个 | 矿山总面积/hm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量/个 | 面积/hm2 | 数量/个 | 面积/hm2 | 数量/个 | 面积/hm2 | |||
| 合计 | 1 961 | 5 949.74 | 1 361 | 3 832.06 | 141 | 829.97 | 3 463 | 10 611.77 |
| 白银市 | 528 | 1 596.55 | 87 | 316.58 | 51 | 335.35 | 666 | 2 248.48 |
| 定西市 | 258 | 776.74 | 168 | 581.81 | 45 | 247.34 | 471 | 1 605.88 |
| 甘南州 | 64 | 139.83 | 135 | 303.65 | 13 | 43.06 | 212 | 486.54 |
| 兰州市 | 677 | 1 817.40 | 203 | 493.33 | 18 | 38.22 | 898 | 2 348.95 |
| 临夏州 | 6 | 143.46 | 5 | 7.37 | - | - | 11 | 150.83 |
| 平凉市 | 195 | 1 041.66 | 387 | 1 138.14 | 6 | 13.39 | 588 | 2 193.19 |
| 庆阳市 | 34 | 51.64 | 56 | 143.25 | - | - | 90 | 194.88 |
| 天水市 | 34 | 52.97 | 96 | 163.56 | 3 | 9.91 | 133 | 226.45 |
| 武威市 | 165 | 329.50 | 224 | 684.37 | 5 | 142.70 | 394 | 1 156.57 |
2 矿山生态环境综合评价方法
2.1 总体思路
2.2 评价方法
2.3 评价单元
2.4 评价体系的建立
表2 判断矩阵1-9标度的含义Table 2 Meaning of scale 1-9 for judgement matrix |
| 重要性标度 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 表示2个因素a与b的重要性相同 |
| 3 | 表示2个因素a与b相比,a比b稍微重要 |
| 5 | 表示2个因素a与b相比,a比b明显重要 |
| 7 | 表示2个因素a与b相比,a比b强烈重要 |
| 9 | 表示2个因素a与b相比,a比b极端重要 |
| 2、4、6、8 | 表示上述相邻判断的中间值 |
| 倒数 | 若因素ai 与因素aj 的重要性之比为aij,那么因素j与因素i的重要性之比为aji =1/aij |
表3 目标层—准则层判断矩阵Table 3 Target layer-criterion layer judgment matrix |
| A | B 1 | B 2 | B 3 |
|---|---|---|---|
| B1 | 1 | 3 | 2 |
| B2 | 1/3 | 1 | 1/2 |
| B3 | 1/2 | 2 | 1 |
表4 平均随机一致性指标 的数值Table 4 Values of average random consistency index( ) |
| n | I R | n | I R |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 1.12 |
| 2 | 0 | 6 | 1.24 |
| 3 | 0.58 | 7 | 1.32 |
| 4 | 0.9 | 8 | 1.41 |
|
2.5 评价因子分级与取值
表4 矿山生态破坏与污染状况综合评价指标权重分配表Table 4 Weight allocation table for comprehensive evaluation index of ecological destruction and pollution in mines |
| 准则层(B)/权重(ai ) | 指标层(C) | 权重(bi ) | 指标变量(Xi )得分依据 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10分 | 7分 | 4分 | |||
| 矿山生态破坏(B 1)/(0.53) | 区位重要性(C 1) | 0.31 | 国家公园、自然保护区核心保护区;永久基本农田内;城镇村周边1 km范围内;交通干线两侧0.5 km范围内 | 国家公园、自然保护区一般控制区、自然公园;城镇村周边l~2 km范围内;交通干线两侧0.5~1.0 km范围内 | 自然保护地以外的生态保护红线区域;城镇村周边2~5 km范围内;交通干线两侧l~2 km范围内 |
| 地质安全(C 2) | 0.23 | 地质灾害及隐患点数量大于等于3处;规模大型以上;危害程度大 | 地质灾害及隐患点数量大于等于2处;规模中等;危害程度中 | 地质灾害及隐患点数量大于等于1处;规模小;危害程度小 | |
| 地形地貌(C 3) | 0.23 | 破坏山体高度大于50 m;露天采坑深度大于50 m;地表堆积高度大于20 m | 破坏山体高度20~50 m;露天釆坑高度20~50 m;地表堆积高度10~20 m | 破坏山体高度小于20 m;露天釆坑高度小于20 m;地表堆积高度小于10 m | |
| 土地资源(C 4) | 0.13 | 破坏山体面积大于1 hm²;露天采坑面积大于2 hm²;地表堆积面积大于 2 hm² | 破坏山体面积0.5~1.0 hm²;露天采坑面积0.5~2.0 hm²;地表堆积面积0.5~2.0 hm² | 破坏山体面积小于0.5 hm²;露天釆坑面积小于0.5 hm²;地表堆积面积小于0.5 hm² | |
| 土壤(C 5) | 0.1 | 砾质或更粗面积大于50% | 砂质面积大于50% | 黏质和壤质面积大于50% | |
| 矿山植被破坏(B 2)/(0.16) | 占用破坏规模(C 6) | 0.3 | 占用林地草地湿地100 hm²(含)以上 | 占用林地草地湿地10~100 hm² | 占用林地草地湿地2~10 hm² |
| 占用破坏级别(C 7) | 0.2 | 自然保护地内的林地、草地、湿地, Ⅰ级保护林地 | Ⅰ级以外,郁闭度大于0.4的乔木林地竹林地、植被覆盖度大于等于60%的灌木林地和草地、非自然保护地内的湿地 | Ⅰ、Ⅱ级以外,郁闭度小于0.4的乔木林地竹林地,覆盖度小于60%的灌木林地和覆盖度20%以上的草地 | |
| 起源与类别(C 8) | 0.2 | 天然国家级公益林、湿地 | 天然地方公益林、人工国家级公益林、覆盖度大于60%的草地 | 天然商品林、人工地方公益林,覆盖度20%~60%的草地 | |
| 恢复状况(C 9) | 0.3 | 暂不具备恢复条件,或者只适宜恢复为林地草地湿地以外的其他土地 | 已经恢复为其他林地、草地,或者已具备恢复林地草地湿地条件 | 已恢复为郁闭度小于0.4的乔木林地竹林地、灌木林地和覆盖度20%以上草地 | |
| 矿山污染状况(B 3)/(0.31) | 固体废物(C 10) | 0.3 | 危险废物(未按标准贮存或处置) | 第Ⅱ类一般工业固体废物或硫化矿开采产生的固体废物 | 第Ⅰ类一般工业固体废物 |
| 酸性废水(C 11) | 0.3 | 周边5 km存在:严格管控类农用地;酸性废水存量大于等于0.5万t;主要污染物有毒、有害 | 周边20 km存在:严格管控类农用地;酸性废水存量大于等于0.3万t;主要污染物有毒、有害 | 周边20 km存在:安全利用类农用地;酸性废水存量小于0.3万t | |
| 农用地污染(C 12) | 0.4 | 周边5 km存在:安全利用类农用地面积占总面积大于等于80%;农田灌溉水超标 | 周边20 km存在:安全利用类农用地面积占总面积大于等于50%;农田灌溉水超标 | 周边20 km存在:安全利用类农用地面积占总面积的比例大于等于30%;农田灌溉水超标 | |
|

甘公网安备 62010202000672号