1 矿石性质
1.1 矿石矿物组成及化学成分
表1 矿石矿物组成Table 1 Mineral composition of ore(%) |
| 矿物名称 | 含量 | 矿物名称 | 含量 |
|---|---|---|---|
| 黄铁矿 | 1.03 | 绿泥石 | 10.77 |
| 毒砂 | 0.57 | 白云石 | 2.66 |
| 闪锌矿 | 0.02 | 方解石 | 1.91 |
| 石英 | 40.95 | 钾长石 | 1.15 |
| 白云母 | 25.54 | 高岭石 | 0.62 |
| 钠长石 | 14.36 | 其他 | 0.42 |
表2 矿石化学成分分析结果Table 2 Analysis results of chemical composition of ore(%) |
| 化学成分 | 含量 | 化学成分 | 含量 |
|---|---|---|---|
| Au | 3.36 | SiO2 | 65.11 |
| Ag | 1.0 | Al2O3 | 13.34 |
| TFe | 4.03 | K2O | 2.86 |
| C | 0.57 | Na2O | 1.58 |
| As | 0.26 | CaO | 1.72 |
| S | 0.67 | MgO | 1.92 |
|
1.2 金矿物嵌布特征
表3 金矿物分布特征Table 3 Distribution characteristics of gold mineral |
| 相态 | 含量/(×10-6) | 分布率/% | 存在形式 |
|---|---|---|---|
| 裂隙金 | 3.08 | 64.92 | 填充于黄铁矿、石英等裂隙中 |
| 粒间金 | 23.99 | 填充于一种或多种矿物颗粒之间 | |
| 硫化物包裹中的金 | 0.26 | 9.95 | 被黄铁矿、毒砂等包裹的金 |
| 硅酸盐矿物中的金 | 0.02 | 1.14 | 被石英等硅酸盐矿物包裹的金 |
| 总金 | 3.36 | 100.00 |
1.3 金矿物粒度特征
表4 金矿物的嵌布粒度Table 4 Embedded particle size of gold mineral |
| 粒度范围/μm | 占有率/% | 粒度范围/μm | 占有率/% |
|---|---|---|---|
| +30 | 7.99 | 10~5 | 27.01 |
| 30~20 | 18.09 | 5~1 | 9.69 |
| 20~10 | 36.59 | -1 | 0.63 |
1.4 金回收的影响因素
2 试验方案
2.1 试验药剂及设备
2.2 试验方法
3 试验结果与分析
3.1 磨矿细度试验
3.2 pH值调整剂用量试验
3.3 捕收剂种类及用量试验
3.4 起泡剂用量试验
3.5 浮选时间试验
3.6 磨矿细度优化试验
3.7 开路对比试验
表5 常规浮选工艺开路试验结果Table 5 Opened circuit test results of conventional flotation process |
| 产品名称 | 产率/% | 品位/(×10-6) | 回收率/% | 产品名称 | 产率/% | 品位/(×10-6) | 回收率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精矿 | 2.78 | 98.83 | 82.06 | 中矿4 | 2.33 | 1.93 | 1.34 |
| 中矿1 | 1.34 | 15.66 | 6.27 | 中矿5 | 1.52 | 1.07 | 0.49 |
| 中矿2 | 2.97 | 2.04 | 1.81 | 尾矿 | 85.95 | 0.17 | 4.36 |
| 中矿3 | 3.11 | 3.95 | 3.67 | 原矿 | 100.00 | 3.35 | 100.00 |
表6 快速浮选工艺开路试验结果Table 6 Opened circuit test results of rapid flotation process |
| 产品名称 | 产率/% | 品位/(×10-6) | 回收率/% | 产品名称 | 产率/% | 品位/(×10-6) | 回收率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精矿1 | 3.83 | 67.62 | 76.73 | 中矿3 | 1.93 | 3.65 | 2.10 |
| 精矿2 | 0.81 | 51.95 | 12.53 | 中矿4 | 1.68 | 1.49 | 0.75 |
| 中矿1 | 1.25 | 5.77 | 2.15 | 尾矿 | 87.76 | 0.17 | 4.43 |
| 中矿2 | 2.74 | 1.60 | 1.31 | 原矿 | 100.00 | 3.36 | 100.00 |
3.8 闭路试验
表7 闭路试验结果Table 7 Closed circuit test results |
| 工艺流程 | 产品名称 | 产率/% | 金品位 /(×10-6) | 金回收率 /% |
|---|---|---|---|---|
| 常规浮选工艺 | 金精矿 | 4.93 | 62.95 | 92.44 |
| 尾矿 | 95.07 | 0.27 | 7.56 | |
| 原矿 | 100.00 | 3.36 | 100.00 | |
| 快速浮选工艺 | 金精矿1 | 3.76 | 67.93 | 75.73 |
| 金精矿2 | 1.32 | 46.39 | 18.16 | |
| 总金精矿 | 5.08 | 62.33 | 93.89 | |
| 尾矿 | 94.92 | 0.22 | 6.11 | |
| 原矿 | 100.00 | 3.37 | 100.00 |
表8 主要产品化学成分分析结果Table 8 Analysis results of chemical composition of main products |
| 产品名称 | 产率/% | 品位/% | 回收率/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | S | As | C | Au | S | As | C | ||
| 精矿 | 5.08 | 62.33 | 12.04 | 4.71 | 0.58 | 93.89 | 92.14 | 86.50 | 5.16 |
| 尾矿 | 94.92 | 0.22 | 0.055 | 0.036 | 0.57 | 6.11 | 7.86 | 13.50 | 94.84 |
| 原矿 | 100.00 | 3.35 | 0.67 | 0.26 | 0.57 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|

甘公网安备 62010202000672号