1 区域地质概况及矿床地质
图2 滕家金矿地质剖面图(修改自Hao et al,2024)1.第四系;2.绢英岩化花岗质碎裂岩;3.玲珑花岗岩;4.中基性脉岩;5.黄铁绢英岩化带;6.绢云母化带;7.矿体;8.样品位置 Fig. 2 Geological section of the Tengjia gold deposit (modified after Hao et al, 2024) |
2 样品与测试方法
3 测试结果
3.1 地球化学特征
表1 滕家金矿脉岩主微量和稀土元素分析结果Table 1 Major,trace elements and REE elements analysis results of dike samples in the Tengjia gold deposit |
| 元素 | 含金煌斑岩 | 不含金煌斑岩 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | |
| SiO2 | 45.75 | 44.88 | 44.08 | 44.46 | 44.95 | 45.25 | 48.79 | 49.12 | 47.58 | 48.70 | 47.71 | 49.80 |
| TiO2 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.71 |
| Al2O3 | 14.03 | 13.40 | 12.78 | 12.90 | 13.36 | 13.69 | 13.95 | 13.53 | 13.27 | 13.68 | 13.31 | 13.88 |
| TFe2O3 | 7.68 | 7.82 | 7.76 | 7.88 | 7.97 | 7.73 | 7.48 | 7.33 | 6.97 | 7.12 | 6.99 | 7.35 |
| MnO | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| MgO | 7.79 | 8.87 | 9.42 | 9.77 | 8.92 | 8.20 | 7.92 | 7.30 | 6.59 | 6.78 | 6.70 | 7.31 |
| CaO | 8.36 | 8.32 | 8.39 | 8.17 | 8.27 | 8.31 | 7.71 | 7.00 | 7.46 | 7.10 | 7.33 | 7.07 |
| Na2O | 1.68 | 1.46 | 1.28 | 1.34 | 1.46 | 1.56 | 2.60 | 2.49 | 2.89 | 2.72 | 2.83 | 2.56 |
| K2O | 2.65 | 2.76 | 2.57 | 2.67 | 2.70 | 2.77 | 1.94 | 2.11 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.99 |
| P2O5 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| LOI | 9.98 | 11.08 | 12.82 | 11.71 | 11.39 | 10.60 | 8.17 | 10.11 | 12.31 | 11.44 | 11.83 | 9.09 |
| Total | 99.18 | 99.80 | 100.25 | 100.07 | 100.19 | 99.33 | 99.57 | 99.94 | 99.95 | 100.42 | 99.58 | 100.02 |
| A/CNK | 1.47 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 1.10 |
| A/NK | 1.79 | 3.24 | 3.18 | 3.32 | 3.22 | 3.21 | 3.16 | 3.07 | 2.94 | 2.75 | 2.95 | 2.80 |
| Mg# | 54.06 | 56.27 | 57.71 | 58.18 | 56.16 | 54.58 | 55.67 | 53.95 | 51.80 | 52.29 | 52.42 | 54.06 |
| Li | 12.5 | 11.5 | 18.1 | 11.8 | 10.2 | 10.2 | 19.8 | 16.4 | 12.6 | 19.5 | 13.9 | 18.2 |
| Be | 1.70 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.89 | 1.12 | 1.16 | 0.97 |
| Sc | 3.75 | 23.9 | 22.5 | 21.8 | 23.2 | 22.5 | 23.4 | 19.2 | 18.0 | 16.7 | 17.3 | 17.3 |
| V | 4.75 | 162 | 157 | 145 | 149 | 152 | 155 | 145 | 140 | 132 | 136 | 138 |
| Cr | 9.53 | 450 | 570 | 620 | 650 | 600 | 530 | 470 | 480 | 430 | 420 | 430 |
| Co | 1.12 | 32.9 | 35.4 | 36.8 | 39.2 | 35.1 | 33.6 | 29.1 | 27.1 | 26.6 | 26.4 | 25.9 |
| Ni | 3.13 | 122.0 | 163.0 | 196.0 | 197.5 | 169.5 | 133.5 | 103.5 | 95.7 | 75.1 | 81.6 | 75.3 |
| Cu | 3.88 | 27.1 | 25.6 | 23.9 | 26.5 | 25.0 | 25.2 | 3.6 | 12.7 | 21.7 | 13.4 | 16.5 |
| Zn | 30.40 | 77 | 74 | 96 | 75 | 72 | 72 | 81 | 80 | 73 | 86 | 75 |
| Ga | 19.80 | 15.9 | 15.3 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 16.0 | 18.5 | 18.3 | 17.9 | 17.7 | 17.4 |
| Rb | 129.10 | 79.6 | 97.7 | 84.8 | 98.3 | 92.1 | 92.2 | 60.3 | 71.2 | 61.4 | 61.5 | 63.5 |
| Sr | 463.20 | 1 035 | 974 | 1 000 | 909 | 929 | 974 | 896 | 869 | 937 | 819 | 861 |
| Zr | 96.33 | 146 | 140 | 130 | 131 | 139 | 146 | 130 | 133 | 133 | 134 | 130 |
| Nb | 9.44 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| Mo | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 2.32 | 0.46 | 0.52 | 0.66 | 0.36 | 1.11 |
| In | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.050 | 0.052 | 0.049 | 0.051 | 0.046 | 0.046 | 0.048 | 0.048 |
| Cs | 1.98 | 2.39 | 2.58 | 2.42 | 2.28 | 2.25 | 1.38 | 1.56 | 1.11 | 1.10 | 1.28 | 1.28 |
| Ba | 1 645 | 1 520 | 1 540 | 1 410 | 1 475 | 1 665 | 963 | 1 465 | 1 325 | 1 000 | 1 230 | 1 390 |
| Hf | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| Ta | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| W | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Tl | 0.55 | 0.72 | 0.60 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.36 |
| Pb | 17.9 | 12.4 | 18.2 | 14.4 | 13.0 | 18.1 | 24.1 | 19.4 | 17.3 | 24.0 | 18.0 | 25.4 |
| Bi | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Th) | 5.78 | 5.58 | 5.33 | 5.38 | 5.46 | 5.82 | 6.04 | 6.21 | 6.13 | 6.15 | 5.85 | 6.26 |
| U | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 1.17 | 1.24 | 1.17 | 1.22 | 1.14 | 1.20 |
| Y | 20.0 | 19.2 | 18.0 | 17.8 | 19.1 | 19.2 | 16.0 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.9 |
| La | 48.0 | 46.0 | 42.6 | 43.6 | 45.7 | 47.7 | 37.3 | 36.9 | 37.0 | 36.1 | 35.8 | 37.3 |
| Ce | 91.8 | 89.5 | 83.4 | 84.6 | 88.5 | 93.1 | 71.4 | 70.5 | 69.7 | 70.1 | 69.1 | 70.3 |
| Pr | 10.75 | 10.45 | 9.64 | 9.80 | 10.35 | 10.75 | 8.20 | 8.16 | 8.03 | 8.06 | 7.98 | 8.20 |
| Nd | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
| Sm | 6.68 | 6.56 | 6.10 | 6.17 | 6.48 | 6.81 | 5.26 | 5.03 | 4.96 | 5.00 | 4.90 | 5.02 |
| Eu | 1.74 | 1.77 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.82 | 1.40 | 1.37 | 1.28 | 1.38 | 1.32 | 1.41 |
| Gd | 4.79 | 4.68 | 4.51 | 4.49 | 4.66 | 4.79 | 3.78 | 3.61 | 3.62 | 3.71 | 3.53 | 3.76 |
| Tb | 0.68 | 0.67 | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
| Dy | 3.70 | 3.78 | 3.37 | 3.54 | 3.59 | 3.79 | 2.97 | 2.88 | 2.68 | 2.78 | 2.77 | 2.83 |
| Ho | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.56 |
| Er | 1.98 | 1.96 | 1.89 | 1.86 | 1.93 | 1.96 | 1.60 | 1.53 | 1.41 | 1.54 | 1.52 | 1.46 |
| Tm | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| Yb | 1.75 | 1.68 | 1.64 | 1.68 | 1.74 | 1.78 | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.32 | 1.34 | 1.41 |
| Lu | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| ΣREE | 179.36 | 174.31 | 162.20 | 164.96 | 172.62 | 180.87 | 139.56 | 137.71 | 136.15 | 136.10 | 134.25 | 137.91 |
| LREE | 165.17 | 160.28 | 149.02 | 151.54 | 158.80 | 166.58 | 128.16 | 126.76 | 125.57 | 125.24 | 123.60 | 126.93 |
| HREE | 14.19 | 14.03 | 13.18 | 13.42 | 13.82 | 14.29 | 11.40 | 10.95 | 10.58 | 10.86 | 10.65 | 10.98 |
| LREE/HREE | 11.64 | 11.42 | 11.31 | 11.29 | 11.49 | 11.66 | 11.24 | 11.58 | 11.87 | 11.53 | 11.61 | 11.56 |
| δEu | 0.94 | 0.98 | 0.92 | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| δCe | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| (La/Yb)N | 19.67 | 19.64 | 18.63 | 18.62 | 18.84 | 19.22 | 18.33 | 18.91 | 19.51 | 19.62 | 19.16 | 18.98 |
|
3.2 锆石U-Pb年龄
表2 滕家金矿脉岩锆石U-Pb分析结果Table 2 Zircon U-Pb analysis results of dike in the Tengjia gold deposit |
| 测试点编号 | 含量/(×10-6) | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Th | U | 207Pb /206Pb | 1σ | 207Pb /235U | 1σ | 206Pb /238U | 1σ | 207Pb /206Pb | 1σ | 207Pb /235U | 1σ | 206Pb /238U | 1σ | ||
| ZK2402-1-1 | 22.096 | 55.46 | 208.35 | 0.27 | 0.05283 | 0.00371 | 0.17101 | 0.01168 | 0.02349 | 0.00044 | 320.5 | 312.8 | 160.3 | 19.8 | 149.7 | 2.4 |
| ZK2402-1-3 | 11.523 | 41.26 | 82.01 | 0.50 | 0.05937 | 0.00651 | 0.2031 | 0.02165 | 0.02483 | 0.00069 | 579.7 | 466.9 | 187.7 | 35.8 | 158.1 | 4.5 |
| ZK2402-1-5 | 7.8 | 39.83 | 56.33 | 0.71 | 0.05817 | 0.00705 | 0.20665 | 0.02441 | 0.02578 | 0.00076 | 535.2 | 520.0 | 190.7 | 40.3 | 164.1 | 5.4 |
| ZK2402-1-7 | 6.542 | 40.17 | 56.65 | 0.71 | 0.05797 | 0.00688 | 0.19461 | 0.02248 | 0.02436 | 0.00072 | 527.6 | 509.8 | 180.6 | 37.4 | 155.2 | 4.9 |
| ZK2402-1-9 | 120.87 | 267.18 | 1 068.6 | 0.25 | 0.05185 | 0.00193 | 0.18172 | 0.00655 | 0.02543 | 0.00032 | 277.8 | 167.0 | 169.5 | 11.0 | 161.9 | 1.9 |
| ZK2402-1-10 | 51.01 | 214.7 | 465.88 | 0.46 | 0.05212 | 0.00261 | 0.17157 | 0.00836 | 0.02389 | 0.00036 | 289.7 | 224.3 | 160.8 | 14.2 | 152.2 | 1.4 |
| ZK2402-1-14 | 36.159 | 133.72 | 331.53 | 0.40 | 0.04827 | 0.00281 | 0.15123 | 0.00854 | 0.02265 | 0.00037 | 111.5 | 269.3 | 143.0 | 14.8 | 144.4 | 1.6 |
| ZK2402-1-15 | 20.102 | 99.87 | 162.59 | 0.61 | 0.05712 | 0.00417 | 0.19647 | 0.0139 | 0.02486 | 0.0005 | 495.2 | 315.4 | 182.1 | 23.1 | 158.3 | 3.2 |
| ZK2402-1-17 | 44.857 | 119.54 | 375.71 | 0.32 | 0.04843 | 0.00263 | 0.16062 | 0.00845 | 0.02397 | 0.00037 | 119.3 | 250.9 | 151.2 | 14.5 | 152.7 | 2.6 |
| ZK2402-1-18 | 55.216 | 134.08 | 513.14 | 0.26 | 0.04787 | 0.0024 | 0.15306 | 0.00744 | 0.02311 | 0.00034 | 91.8 | 232.8 | 144.6 | 12.8 | 147.3 | 1.2 |
| ZK2402-1-22 | 27.749 | 101.97 | 228.05 | 0.45 | 0.05215 | 0.00322 | 0.17902 | 0.01075 | 0.02480 | 0.00041 | 291.0 | 276.4 | 167.2 | 18.1 | 157.9 | 2.1 |
| ZK2402-1-24 | 32.74 | 127.73 | 254.99 | 0.50 | 0.05382 | 0.00326 | 0.18674 | 0.01098 | 0.02510 | 0.00043 | 362.5 | 267.8 | 173.8 | 18.4 | 159.8 | 1.3 |
| ZK2402-1-28 | 71.69 | 212.03 | 592.64 | 0.36 | 0.05419 | 0.00233 | 0.18901 | 0.00786 | 0.02522 | 0.00034 | 377.9 | 189.6 | 175.8 | 13.2 | 160.6 | 2.2 |
| ZK2402-1-30 | 71.32 | 252.61 | 612.64 | 0.41 | 0.05421 | 0.00254 | 0.1717 | 0.00778 | 0.02290 | 0.00033 | 378.8 | 206.5 | 160.9 | 13.2 | 146.0 | 4.1 |
| ZK2402-1-31 | 20.198 | 100.47 | 158.45 | 0.63 | 0.06351 | 0.00421 | 0.20627 | 0.01324 | 0.02351 | 0.00042 | 724.4 | 275.6 | 190.4 | 21.8 | 149.8 | 5.2 |
| ZK2402-1-32 | 12.307 | 58.97 | 89.05 | 0.66 | 0.05574 | 0.00455 | 0.1967 | 0.01561 | 0.02554 | 0.00053 | 441.0 | 355.9 | 182.3 | 26.0 | 162.6 | 6.5 |
| ZK2402-2-1 | 810.35 | 47.78 | 483.11 | 0.10 | 0.10817 | 0.00243 | 4.81793 | 0.10289 | 0.32241 | 0.00339 | 1 768 | 80.4 | 1 788.0 | 35.2 | 1 801.5 | 32.4 |
| ZK2402-2-2 | 10.625 | 58.52 | 59.31 | 0.99 | 0.04900 | 0.00437 | 0.23062 | 0.02004 | 0.03402 | 0.00073 | 146.8 | 409.9 | 210.7 | 32.4 | 215.7 | 8.9 |
| ZK2402-2-3 | 8.38 | 385.12 | 336.06 | 1.15 | 0.04881 | 0.00262 | 0.12268 | 0.00662 | 0.01825 | 0.00003 | 139.8 | 128.3 | 117.1 | 6.5 | 116.3 | 2.1 |
| ZK2402-2-4 | 165.24 | 43.11 | 85.07 | 0.51 | 0.10938 | 0.00263 | 5.01710 | 0.11478 | 0.33164 | 0.00368 | 1 788.3 | 85.9 | 1 822.2 | 38.0 | 1 846.3 | 34.9 |
| ZK2402-2-5 | 182.2 | 70.36 | 108.44 | 0.65 | 0.08728 | 0.00225 | 2.80535 | 0.06923 | 0.23267 | 0.00261 | 1 365.8 | 97.3 | 1 357.0 | 36.2 | 1 348.5 | 26.8 |
| ZK2402-2-6 | 87.08 | 463.49 | 472.29 | 0.98 | 0.04903 | 0.00197 | 0.21629 | 0.00841 | 0.03194 | 0.0004 | 148.2 | 184.6 | 198.8 | 13.8 | 202.7 | 4.9 |
| ZK2402-2-7 | 36.346 | 76.67 | 176.68 | 0.43 | 0.05164 | 0.00262 | 0.28745 | 0.01417 | 0.04029 | 0.00059 | 268.5 | 228.1 | 256.6 | 21.9 | 254.6 | 7.2 |
| ZK2402-2-8 | 577.7 | 19.31 | 308.84 | 0.06 | 0.15227 | 0.00335 | 7.76971 | 0.16223 | 0.36937 | 0.00389 | 2 370.8 | 73.5 | 2 204.7 | 36.8 | 2 026.4 | 35.9 |
| ZK2402-2-9 | 369.75 | 326.64 | 782.54 | 0.42 | 0.15409 | 0.00407 | 1.62912 | 0.0407 | 0.07670 | 0.00086 | 2 391.1 | 88.1 | 981.5 | 30.8 | 476.4 | 10.1 |
| ZK2402-2-10 | 782.18 | 1 015.45 | 909.24 | 1.12 | 0.08459 | 0.0018 | 1.75261 | 0.03478 | 0.15029 | 0.00143 | 1 305.3 | 81.0 | 1 028.1 | 25.1 | 902.6 | 15.7 |
| ZK2402-2-11 | 42.84 | 126.95 | 357.63 | 0.35 | 0.06223 | 0.00289 | 0.19551 | 0.00875 | 0.02279 | 0.00033 | 681.1 | 194.4 | 181.3 | 14.6 | 145.3 | 4.1 |
| ZK2402-2-12 | 223.798 | 45.35 | 1 721.54 | 0.03 | 0.04678 | 0.00145 | 0.17295 | 0.00514 | 0.02682 | 0.00030 | 36.9 | 145.4 | 162.0 | 8.7 | 170.6 | 3.7 |
| ZK2402-2-13 | 613.39 | 103.67 | 500.97 | 0.21 | 0.09423 | 0.00244 | 3.04545 | 0.07499 | 0.23447 | 0.00255 | 1 511.9 | 95.8 | 1 419.1 | 36.9 | 1 357.9 | 26.1 |
| ZK2402-2-14 | 28.1 | 767.69 | 1 257.15 | 0.61 | 0.04954 | 0.00152 | 0.12644 | 0.00407 | 0.01871 | 0.00023 | 146.4 | 72.1 | 121.9 | 4.6 | 119.2 | 1.4 |
| ZK2402-2-15 | 345.9 | 28.67 | 234.23 | 0.12 | 0.10686 | 0.00283 | 4.14107 | 0.10421 | 0.28115 | 0.00313 | 1 745.7 | 95.1 | 1 662.4 | 40.3 | 1 597.2 | 30.9 |
| ZK2402-2-16 | 805.9 | 448.86 | 1 340.75 | 0.33 | 0.06931 | 0.0018 | 1.10749 | 0.02731 | 0.11593 | 0.00125 | 907.1 | 104.9 | 757 | 25.8 | 707.1 | 14.2 |
| ZK2402-2-17 | 107.33 | 330.77 | 563.33 | 0.59 | 0.04879 | 0.00177 | 0.23984 | 0.00839 | 0.03566 | 0.00043 | 136.7 | 167.1 | 218.3 | 13.5 | 225.9 | 5.2 |
| ZK2402-2-18 | 306.32 | 720.37 | 562.49 | 1.28 | 0.09365 | 0.00256 | 1.10944 | 0.02876 | 0.08595 | 0.00096 | 1 500.2 | 101.3 | 757.9 | 27.1 | 531.5 | 11.2 |
3.3 锆石微量元素
表3 滕家金矿脉岩锆石微量元素测试结果Table 3 Zircon trace elements test results of dike in the Tengjia gold deposit(×10-6) |
| 测试点编号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Ti | Y | Hf | T/℃ | ΔFMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK2402-1-1 | 0.01 | 2.39 | 0.03 | 0.41 | 2.19 | 0.40 | 13.42 | 5.62 | 70.02 | 29.59 | 140.04 | 31.24 | 312.86 | 59.34 | 2.01 | 906 | 9 744 | 652 | -1.47 |
| ZK2402-1-3 | 7.92 | 0.06 | 0.91 | 2.55 | 0.63 | 15.69 | 4.44 | 48.63 | 17.29 | 74.02 | 15.82 | 162.42 | 29.43 | 3.10 | 510 | 10 328 | 687 | 1.04 | |
| ZK2402-1-5 | 7.94 | 0.05 | 1.21 | 2.13 | 1.26 | 11.79 | 3.34 | 41.38 | 14.74 | 61.29 | 12.53 | 121.73 | 23.47 | 4.52 | 431 | 8 586 | 720 | 1.04 | |
| ZK2402-1-7 | 10.16 | 0.04 | 0.95 | 2.27 | 1.33 | 14.66 | 4.58 | 52.10 | 19.77 | 85.99 | 18.76 | 186.59 | 34.38 | 3.77 | 588 | 9 764 | 704 | 1.62 | |
| ZK2402-1-10 | 22.08 | 0.05 | 1.27 | 5.86 | 1.22 | 31.54 | 12.35 | 162.66 | 58.87 | 263.13 | 55.69 | 547.06 | 96.25 | 3.83 | 1 763 | 10 171 | 705 | 1.13 | |
| ZK2402-1-14 | 15.40 | 0.04 | 0.80 | 2.55 | 1.54 | 24.53 | 9.03 | 112.99 | 45.43 | 206.66 | 46.60 | 452.31 | 86.49 | 1.45 | 1 352 | 10 007 | 628 | 1.64 | |
| ZK2402-1-15 | 0.13 | 10.12 | 0.08 | 2.12 | 4.31 | 1.19 | 20.67 | 6.13 | 63.90 | 23.14 | 93.02 | 18.93 | 189.81 | 34.30 | 11.39 | 673 | 9 766 | 810 | -0.26 |
| ZK2402-1-17 | 0.02 | 19.33 | 0.13 | 1.74 | 4.75 | 2.16 | 23.71 | 8.50 | 108.12 | 42.28 | 183.06 | 39.22 | 369.98 | 66.26 | 4.30 | 1 194 | 11 729 | 715 | 0.71 |
| ZK2402-1-18 | 0.01 | 13.56 | 0.03 | 1.04 | 3.72 | 0.63 | 23.34 | 10.00 | 124.57 | 47.96 | 217.87 | 47.23 | 458.86 | 80.36 | 2.62 | 1 477 | 12 597 | 673 | 0.77 |
| ZK2402-1-22 | 0.09 | 12.40 | 0.16 | 2.75 | 3.72 | 2.64 | 25.85 | 7.69 | 89.71 | 32.34 | 128.05 | 26.68 | 241.15 | 43.73 | 8.34 | 919 | 9 937 | 778 | 0.97 |
| ZK2402-1-24 | 16.15 | 0.06 | 1.48 | 4.05 | 1.31 | 25.85 | 8.96 | 110.57 | 42.07 | 193.33 | 40.44 | 408.33 | 77.71 | 6.60 | 1 285 | 10 221 | 755 | 0.64 | |
| ZK2402-1-28 | 0.05 | 23.55 | 0.11 | 1.94 | 5.51 | 1.74 | 32.73 | 12.07 | 146.56 | 52.22 | 217.91 | 46.56 | 422.90 | 69.44 | 11.51 | 1 549 | 10 457 | 811 | 0.98 |
| ZK2402-1-30 | 7.80 | 0.09 | 0.88 | 4.52 | 1.41 | 31.92 | 10.22 | 128.07 | 51.44 | 224.05 | 50.07 | 437.16 | 81.00 | 6.17 | 1 476 | 9 767 | 748 | -1.33 | |
| ZK2402-1-31 | 0.02 | 15.86 | 0.27 | 3.77 | 6.80 | 2.32 | 29.48 | 7.90 | 76.98 | 27.74 | 113.79 | 22.85 | 212.35 | 38.89 | 5.08 | 805 | 8 412 | 730 | 1.25 |
| ZK2402-1-32 | 0.02 | 8.30 | 0.14 | 2.65 | 4.22 | 1.73 | 19.00 | 6.65 | 67.09 | 25.04 | 111.82 | 22.04 | 206.31 | 41.40 | 9.35 | 761 | 8 524 | 789 | 0.09 |
| Zk2402-2-1 | 0.02 | 2.50 | 0.03 | 0.27 | 0.69 | 0.03 | 7.46 | 3.14 | 46.45 | 20.00 | 110.81 | 29.68 | 367.47 | 77.13 | 7.84 | 586 | 13 360 | 772 | -1.55 |
| Zk2402-2-2 | 0.01 | 16.36 | 0.10 | 1.89 | 3.64 | 0.83 | 14.41 | 3.80 | 43.34 | 15.64 | 65.87 | 14.09 | 135.08 | 25.09 | 8.51 | 452 | 9 384 | 780 | -1.70 |
| Zk2402-2-3 | 0.11 | 37.55 | 0.08 | 0.99 | 2.86 | 0.55 | 12.32 | 5.29 | 70.52 | 32.31 | 163.22 | 41.50 | 437.44 | 86.26 | 2.71 | 1 014 | 10 218 | 676 | 3.18 |
| Zk2402-2-4 | 0.00 | 7.26 | 0.04 | 0.65 | 1.79 | 0.16 | 6.58 | 2.60 | 28.72 | 10.78 | 52.43 | 11.61 | 106.95 | 20.11 | 11.84 | 336 | 9 481 | 814 | -0.55 |
| Zk2402-2-6 | 0.02 | 5.65 | 0.11 | 1.34 | 1.11 | 0.37 | 5.42 | 1.75 | 20.18 | 8.73 | 36.92 | 8.02 | 84.55 | 16.45 | 1.18 | 269 | 7 302 | 613 | -0.23 |
| Zk2402-2-8 | 0.01 | 2.92 | 0.02 | 0.18 | 0.11 | 2.98 | 0.77 | 9.33 | 4.37 | 24.81 | 7.40 | 93.24 | 20.53 | 5.35 | 143 | 11 339 | 735 | -2.61 | |
| Zk2402-2-10 | 0.42 | 50.09 | 1.20 | 13.42 | 31.57 | 25.21 | 150.91 | 32.68 | 238.47 | 62.76 | 242.31 | 50.40 | 482.65 | 95.16 | 34.45 | 1 845 | 10 528 | 941 | -0.05 |
| Zk2402-2-11 | 0.08 | 18.03 | 0.12 | 0.88 | 2.20 | 1.11 | 13.66 | 4.32 | 49.00 | 18.39 | 87.70 | 20.23 | 234.74 | 49.70 | 2.80 | 606 | 14 098 | 679 | 1.28 |
| Zk2402-2-12 | 0.01 | 2.35 | 0.03 | 0.26 | 1.16 | 0.43 | 9.28 | 3.82 | 50.61 | 21.04 | 105.12 | 28.12 | 310.38 | 62.14 | 4.45 | 657 | 12 973 | 718 | -4.03 |
| Zk2402-2-13 | 0.01 | 5.83 | 0.03 | 0.22 | 0.80 | 0.11 | 6.15 | 2.11 | 24.47 | 9.97 | 52.48 | 12.91 | 145.89 | 29.18 | 4.76 | 330 | 13 646 | 724 | -1.61 |
| Zk2402-2-14 | 0.01 | 48.38 | 0.11 | 1.97 | 4.22 | 1.57 | 16.32 | 4.88 | 58.04 | 21.79 | 104.82 | 26.43 | 278.45 | 55.23 | 5.29 | 703 | 9 420 | 734 | -2.35 |
| Zk2402-2-15 | 1.17 | 0.04 | 0.34 | 2.12 | 0.33 | 9.32 | 3.38 | 37.87 | 15.66 | 72.45 | 17.98 | 167.80 | 32.82 | 4.99 | 452 | 8 620 | 729 | -1.82 | |
| Zk2402-2-16 | 1.20 | 39.31 | 2.45 | 20.64 | 47.17 | 34.74 | 216.66 | 44.85 | 283.61 | 69.65 | 255.93 | 49.48 | 505.88 | 91.60 | 17.46 | 2 047 | 13 050 | 857 | -0.18 |
| Zk2402-2-17 | 0.01 | 13.33 | 0.06 | 1.03 | 4.09 | 0.76 | 29.19 | 11.49 | 144.92 | 60.88 | 280.03 | 60.23 | 592.54 | 105.19 | 3.75 | 1 714 | 9 526 | 703 | 0.10 |
| Zk2402-2-18 | 1.96 | 68.48 | 2.26 | 23.62 | 23.87 | 4.45 | 52.85 | 11.24 | 87.05 | 22.92 | 76.89 | 12.66 | 103.64 | 16.65 | 25.69 | 627 | 10 745 | 903 | 1.22 |
3.4 锆石Lu-Hf同位素
表4 滕家金矿脉岩锆石Lu-Hf同位素分析数据结果Table 4 Results of zircon Lu-Hf isotope analysis data of dike in the Tengjia gold deposit |
| 测试点编号 | 年龄/Ma | 176Yb/177Hf | 176Lu/177Hf | 176Hf/177Hf | ε Hf(0) | ε Hf(t) | T DM1/Ma | T DM2/Ma | f Lu/Hf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK2402-1-1 | 149.7 | 0.047619 | 0.001096 | 0.281914 | -30.34 | -27.07 | 1 885 | 2 913 | -0.97 |
| ZK2402-1-3 | 158.1 | 0.034116 | 0.000760 | 0.281950 | -29.08 | -25.73 | 1 819 | 2 831 | -0.98 |
| ZK2402-1-5 | 154.3 | 0.025490 | 0.000512 | 0.281792 | -34.65 | -31.24 | 2 022 | 3 176 | -0.98 |
| ZK2402-1-6 | 161.9 | 0.065465 | 0.001352 | 0.281920 | -30.13 | -26.78 | 1 889 | 2 898 | -0.96 |
