1 地质背景
1.1 区域地质背景
图1 龙门山复合造山带大地构造图(a)(修改自李佐臣,2009)和后龙门山北东段地质简图(b)(修改自龚克礼等,1989)1.中—新元古代碧口群;2.新元古代王家河组;3.新元古代刘家坪组;4.震旦系陡山沱组;5.震旦系灯影组;6.寒武系牛蹄塘组;7.寒武系长江沟组;8.寒武系磨刀垭组;9.奥陶系陈家坝组;10.志留系新滩组;11.志留系罗惹坪组;12.志留系茂县群;13.花岗闪长岩;14.英云闪长岩;15.石英闪长岩;16.闪长岩;17.韧性剪切带;18.逆断层;19.推测性质不明断层;20.金矿点;21.铜矿点;22.锰矿点;23.辛家咀矿区;重要断裂:FD1-杨家沟—潘家坝—清河坎脆—韧性剪切带;FD2-仓子坝—潘家坝脆—韧性剪切带;FD3-青川—阳平关断裂;FD4-燕子砭—花石沟断裂;FD5-马家沟—李家湾脆—韧性剪切带 Fig. 1 Tectonic map of the Longmenshan composite orogenic belt(modified after Li,2009)and geological diagram of the northeastern section of the Back-Longmenshan(modified after Gong et al,1989) |
1.2 矿区地质特征
2 工作部署
2.1 样品采集
2.2 样品检测
表1 元素测试方法Table 1 Elements test methods |
| 元素 | 测试方法 |
|---|---|
| Au | 泡塑富集—石墨炉原子吸收法(GF-AAS) |
| Ag | 垂直电极—发射光谱法(ES) |
| As、Sb | 氢化物发生—原子荧光光谱法(HG-AFS) |
| Cu、Zn、Mn、Ni、Fe | 电感耦合等离子体光谱法(ICP-OES) |
| Pb、Mo、W、Co | 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) |
3 土壤地球化学异常特征
3.1 元素地球化学特征
(1)元素富集特征
表2 元素特征参数统计Table 2 Statistics of elements characteristic parameters |
| 统计参数 | Au | Ag | As | Sb | Mn | Co | Ni | Cu | Zn | Mo | W | Pb | Fe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦巴地区平均值 | 1.43 | 103 | 8.42 | 1.04 | 775 | 14.6 | 34.3 | 28.8 | 103.9 | 0.32 | 2.38 | 38.8 | 4.87 | |
| 志留系 | 最大值 | 2 180 | 7 920 | 600 | 28.8 | 8 100 | 66 | 242 | 518 | 552 | 50.4 | 8.79 | 360 | 8.77 |
| 最小值 | 0.38 | 30 | 1 | 0.2 | 30 | 1.38 | 3 | 1.5 | 15 | 0.2 | 0.5 | 5 | 0.1 | |
| 平均值 | 7.00 | 91.32 | 22.39 | 0.80 | 795.34 | 22.28 | 50.05 | 37.74 | 120.01 | 0.69 | 1.55 | 31.41 | 5.08 | |
| 标准差 | 0.71 | 12.91 | 9.22 | 0.25 | 240.36 | 3.99 | 7.14 | 6.55 | 15.56 | 0.18 | 0.38 | 7.99 | 0.64 | |
| Cv1 | 9.11 | 3.42 | 1.09 | 1.50 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 0.18 | 2.79 | 0.31 | 0.40 | 0.15 | |
| Cv2 | 0.47 | 0.23 | 0.51 | 0.39 | 0.31 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.13 | |
| 背景值 | 1.50 | 55.75 | 18.24 | 0.65 | 777.21 | 21.87 | 49.60 | 36.38 | 120.38 | 0.53 | 1.51 | 30.28 | 5.09 | |
| 富集系数 | 1.05 | 0.54 | 2.17 | 0.63 | 1.00 | 1.50 | 1.45 | 1.26 | 1.16 | 1.66 | 0.63 | 0.78 | 1.05 | |
| 寒武系 | 最大值 | 760 | 11 300 | 600 | 100 | 26 900 | 152 | 612 | 3 211 | 3 200 | 410 | 17.5 | 584 | 15.9 |
| 最小值 | 1.4 | 70 | 8.45 | 0.43 | 30 | 1 | 4.01 | 8.93 | 15 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 0.28 | |
| 平均值 | 23.64 | 1 834.91 | 86.62 | 15.44 | 824.04 | 16.84 | 94.57 | 172.39 | 313.29 | 34.24 | 2.07 | 43.99 | 3.86 | |
| 标准差 | 9.05 | 1 095.94 | 36.49 | 6.58 | 794.88 | 9.36 | 44.63 | 69.61 | 169.77 | 16.87 | 0.62 | 13.33 | 1.06 | |
| Cv1 | 1.79 | 0.68 | 0.74 | 0.89 | 2.22 | 1.00 | 0.85 | 1.13 | 0.84 | 0.90 | 0.61 | 0.66 | 0.35 | |
| Cv2 | 0.58 | 0.62 | 0.50 | 0.53 | 1.20 | 0.67 | 0.59 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | |
| 背景值 | 15.73 | 1 768.83 | 72.92 | 12.47 | 664.10 | 14.01 | 76.18 | 124.42 | 270.00 | 28.51 | 1.83 | 39.73 | 3.75 | |
| 富集系数 | 11.00 | 17.17 | 8.66 | 11.99 | 0.86 | 0.96 | 2.22 | 4.32 | 2.60 | 89.09 | 0.77 | 1.02 | 0.77 | |
| 震旦系 | 最大值 | 28.1 | 3 554 | 392 | 100 | 9 100 | 148 | 592 | 372 | 1 300 | 82.6 | 7.3 | 1 000 | 8.34 |
| 最小值 | 0.7 | 40.2 | 2.33 | 0.22 | 30 | 1 | 3 | 8.34 | 15 | 0.5 | 0.87 | 7.03 | 0.38 | |
| 平均值 | 5.97 | 903.87 | 50.60 | 10.06 | 709.52 | 17.58 | 92.77 | 84.18 | 211.30 | 15.47 | 2.77 | 77.86 | 3.30 | |
| 标准差 | 3.25 | 604.91 | 20.17 | 5.57 | 320.09 | 7.85 | 36.42 | 49.02 | 85.86 | 10.07 | 0.84 | 42.62 | 1.28 | |
| Cv1 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 1.20 | 1.00 | 0.92 | 0.96 | 0.74 | 0.90 | 1.00 | 0.51 | 1.41 | 0.44 | |
| Cv2 | 0.62 | 0.73 | 0.48 | 0.70 | 0.90 | 0.50 | 0.53 | 0.63 | 0.52 | 0.79 | 0.35 | 0.68 | 0.40 | |
| 背景值 | 5.22 | 825.34 | 41.96 | 8.00 | 569.82 | 15.75 | 69.06 | 77.30 | 164.14 | 12.73 | 2.39 | 62.47 | 3.19 | |
| 富集系数 | 3.65 | 8.01 | 4.98 | 7.69 | 0.74 | 1.08 | 2.01 | 2.68 | 1.58 | 39.78 | 1.00 | 1.61 | 0.66 | |
|
(2)元素离散特征
(3)元素组合特征
3.2 单元素地球化学异常
表3 元素异常分带Table 3 Element anomaly zone |
| 元素异常分带 | Au | Ag | As | Sb | Mn | Co | Ni | Cu | Zn | Mo | W | Pb | Fe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志留系 | 异常外带 | 5 | 90 | 32 | 1.3 | 1 200 | 27 | 60 | 50 | 150 | 0.8 | 2.1 | 40 | 6 |
| 异常中带 | 10 | 180 | 64 | 2.6 | 2 400 | 54 | 120 | 100 | 300 | 1.6 | 4.2 | 80 | 12 | |
| 异常内带 | 20 | 360 | 128 | 5.2 | 4 800 | 128 | 240 | 200 | 600 | 3.2 | 8.4 | 160 | 24 | |
| 寒武系 | 异常外带 | 20 | 1 900 | 100 | 20 | 1 000 | 30 | 150 | 200 | 400 | 60 | 3 | 60 | 6 |
| 异常中带 | 40 | 3 800 | 200 | 40 | 2 000 | 60 | 300 | 400 | 800 | 120 | 6 | 120 | 12 | |
| 异常内带 | 80 | 7 600 | 400 | 80 | 4 000 | 120 | 600 | 800 | 1 600 | 240 | 12 | 240 | 24 | |
| 震旦系 | 异常外带 | 10 | 2 000 | 80 | 20 | 1 000 | 30 | 130 | 175 | 300 | 30 | 4 | 140 | 5 |
| 异常中带 | 20 | 4 000 | 160 | 40 | 2 000 | 60 | 260 | 350 | 600 | 60 | 8 | 280 | 10 | |
| 异常内带 | 40 | 8 000 | 320 | 80 | 4 000 | 120 | 320 | 700 | 1 200 | 120 | 16 | 560 | 20 | |
|
表4 单元素异常个数Table 4 Number of single element anomalies |
| 元素 | 异常个数 | 元素 | 异常个数 |
|---|---|---|---|
| Au | 49 | Cu | 29 |
| Ag | 32 | Zn | 52 |
| As | 30 | Mo | 52 |
| Sb | 33 | W | 33 |
| Mn | 41 | Pb | 59 |
| Co | 39 | Fe | 46 |
| Ni | 42 |
3.3 元素综合异常
表5 综合异常排序Table 5 Comprehensive anomaly sort |
| 异常编号 | 异常特征组合 | 主元素规模 | 衬度平均值 | 修整系数 | 评序指数 | 主元素排序 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主元素 | 其他元素 | ||||||
| Ht-1 | Au | As-Ag-Sb | 15.72 | 3.28 | 0.8 | 41.25 | 3 |
| Ht-2 | Au | As-Ag | 12.12 | 3.76 | 0.8 | 36.46 | 4 |
| Ht-3 | Mn | Ag-Au-As-Sb-Cu-Zn-Ni-Co-Mo-W | 488.69 | 2.00 | 0.8 | 782.22 | 1 |
| Ht-4 | Au | As-Ag | 22.00 | 2.85 | 1.0 | 62.70 | 2 |
| Ht-5 | Au | Ag-As-Sb-Mn | 27.60 | 2.63 | 1.0 | 72.59 | 1 |
| Ht-6 | Mo | Cu-Zn-Mn-Co-Ni-As-Sb-W-Pb-Ag | 7.41 | 2.15 | 0.8 | 12.75 | 1 |
| Ht-7 | Au | As-Cu-Sb-Mo-Zn | 3.78 | 3.49 | 0.8 | 10.55 | 5 |
| Ht-8 | Au | As-Sb-Ag | 3.50 | 1.88 | 0.8 | 5.26 | 6 |
|

甘公网安备 62010202000672号