1 研究方案
1.1 工程概况
表1 岩体材料宏观力学参数Table 1 Macroscopic mechanical parameters of rock mass materials |
| 材料 | 抗压强度/MPa | 弹性模量/GPa | 泊松比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验 结果 | 数值结果 | 试验结果 | 数值结果 | 试验结果 | 数值结果 | |
| 围岩 | 62.90 | 65.3 | 13.70 | 14.50 | 0.21 | 0.22 |
| 矿体 | 42.60 | 44.1 | 9.20 | 10.00 | 0.25 | 0.28 |
| 破碎体 | 5.45 | - | 6.16 | - | 0.32 | - |
| 注浆后破碎体 | 32.40 | 31.0 | 35.97 | 35.18 | 0.203 | 0.21 |
1.2 三维数值模型
表2 数值岩体微观力学参数Table 2 Micro-mechanical parameters of numerical rock mass |
| 摩擦系数 | 线性接触 | 黏结 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 阻尼 | 模量Ec/GPa | 刚度比/(kn /ks ) | 模量 /GPa | 刚度比/( ) | 法向强度/MPa | 黏结力/MPa | ||
| 围岩 | 0.932 | 0.0157 | 1.9 | 0.49 | 1.9 | 0.49 | 22 | 22 | |
| 矿体 | 0.710 | 0.0157 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 0.50 | 15 | 15 | |
| 注浆后破碎体 | 0.710 | 0.0157 | 35.0 | 4.00 | 35.0 | 4.00 | 11 | 11 | |

甘公网安备 62010202000672号