1 区域地质背景
图1 龙门山造山带大地构造简图(修改自刘基等,2022;寇少磊等,2024)F1-青川—阳平关断裂;F2-北川—映秀断裂;F3-马家坝断裂;F4-安县—都江堰断裂;Ⅰ-后龙门山构造带;Ⅱ-前龙门山褶皱冲断带;Ⅲ-安县—都江堰断裂带;Ⅳ-前陆褶皱带; 1.龙门山陆内复合造山带;2.扬子地块;3.汉南—米仓山构造带;4.南秦岭造山带;5.勉略造山带;6.碧口地块;7.松潘—甘孜造山带;8.构造单元界线;9.断裂;10.穹隆;11.辛家咀金矿床;12.地名 Fig. 1 Schematic diagram of the geological structure of the Longmenshan orogenic belt(modified after Liu et al,2022;Kou et al,2024) |
2 矿床地质特征
2.1 矿体特征
图3 辛家咀金矿床联合勘探线剖面图(修改自Liu et al,2024;寇少磊等,2024)Fig. 3 Joint exploration line profile of the Xinjiazui gold deposit(modified after Liu et al,2024;Kou et al,2024) |
2.2 矿石特征
2.3 围岩蚀变和成矿阶段划分
图6 辛家咀金矿床矿物组合特征(a)蠕虫状石英脉;(b)石英脉发育毒砂矿化;(c)主阶段石英脉切穿成矿早阶段石英细脉,二者被晚阶段脉体切穿;(d)主阶段黄铁矿—石英单脉切穿早阶段石英细脉;(e)石英脉中黄铁矿与方铅矿共生;(f)方解石与黄铁矿共生;(g)黄铁矿、方铅矿和闪锌矿共生;(h)石英脉中发育黄铁矿、毒砂和方铅矿;(i)自然金分布于主阶段黄铁矿裂隙;Q-石英;Apy-毒砂;Py-黄铁矿;Gn-方铅矿;Cal-方解石;Sp-闪锌矿;Gn-方铅矿;Au-自然金 Fig. 6 Mineral assemblage characteristics of the Xinjiazui gold deposit |
2.4 载金矿物特征
图7 辛家咀金矿床不同世代黄铁矿手标本和镜下照片(a)沉积期草莓状黄铁矿;(b)早阶段细粒黄铁矿随围岩发生揉皱;(c)早阶段黄铁矿遭受剪切变形呈拉长拔丝状;(d)主阶段立方体状黄铁矿;(e)主阶段黄铁矿集合体;(f)主阶段压碎结构黄铁矿;Py-黄铁矿;Q-石英 Fig. 7 Hand specimens and microscopic photos of pyrite from different generations in the Xinjiazui gold deposit |
3 样品采集及测试
4 分析结果
4.1 黄铁矿主微量元素
表1 辛家咀金矿床黄铁矿电子探针分析结果Table 1 Results of electron microprobe analysis of pyrite in the Xinjiazui gold deposit(%) |
| 成矿期次 | 样品编号 | Au | S | Pb | Ag | Sb | Te | Se | As | Zn | Cu | Ni | Co | Fe | 合计 | 化学式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉积成岩期 | YDG-g1-2 | 0.12 | 53.68 | - | 0.07 | - | - | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.27 | - | 0.09 | 46.06 | 100.42 | Fe0.49S |
| YDG-g1-3 | - | 52.13 | - | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - | 0.03 | - | 0.11 | 46.09 | 98.39 | Fe0.51S | |
| YDG-g1-4 | 0.12 | 53.40 | - | - | - | - | 0.04 | 0.03 | - | - | 0.01 | 0.07 | 45.02 | 98.69 | Fe0.48S | |
| YDG-g1-5 | - | 53.12 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 45.61 | 98.99 | Fe0.49S | |
| YDG-g1-6 | 0.02 | 53.54 | - | - | - | - | 0.03 | 0.01 | - | 0.01 | 0.09 | - | 45.81 | 99.52 | Fe0.49S | |
| YDG-g1-7 | - | 54.30 | - | 0.06 | - | - | 0.01 | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.07 | 45.77 | 100.31 | Fe0.48S | |
| YDG-g1-8 | - | 53.61 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | - | 0.07 | 0.02 | - | 0.15 | - | 0.03 | 45.61 | 99.64 | Fe0.49S | |
| YDG-g1-10 | - | 53.89 | - | 0.04 | - | - | 0.03 | 0.05 | 0.89 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 44.31 | 99.28 | Fe0.47S | |
| 成矿早阶段 | ZK1101-g5-1 | - | 53.71 | 0.07 | - | - | - | 0.03 | - | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 45.91 | 99.84 | Fe0.49S |
| ZK1101-g5-2 | - | 54.29 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 45.80 | 100.39 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g5-3 | 0.05 | 54.43 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | - | 0.04 | 0.06 | - | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 45.96 | 100.83 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g5-4 | 0.07 | 53.19 | - | - | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.06 | 0.08 | 45.19 | 98.66 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g5-5 | 0.06 | 53.33 | - | 0.00 | 0.02 | - | - | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.28 | 44.50 | 98.43 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g11-1 | - | 54.03 | 0.05 | - | - | 0.02 | - | 0.05 | - | - | 0.28 | 0.05 | 45.58 | 100.05 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g11-2 | 0.01 | 54.18 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.09 | 0.05 | - | 0.05 | 0.18 | 44.79 | 99.40 | Fe0.47S | |
| ZK1101-g11-3 | - | 54.05 | - | - | 0.02 | - | - | - | 0.08 | - | 0.05 | 0.11 | 44.96 | 99.27 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g11-4 | 0.01 | 53.55 | - | - | - | - | 0.07 | - | - | 0.03 | 1.02 | 0.08 | 44.63 | 99.39 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g12-1 | 0.03 | 54.57 | - | 0.02 | - | - | - | 0.16 | - | - | 0.12 | - | 46.17 | 101.08 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g12-2 | 0.09 | 54.04 | 0.05 | 0.01 | - | - | 0.00 | - | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 45.31 | 99.68 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g12-3 | 0.01 | 54.44 | - | - | 0.02 | - | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.06 | 45.56 | 100.44 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g12-4 | 0.03 | 53.71 | 0.14 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 45.52 | 99.80 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g12-5 | - | 54.23 | 0.07 | - | 0.01 | - | 0.07 | - | 0.02 | - | 0.04 | - | 45.83 | 100.28 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g13-1 | - | 54.00 | 0.07 | - | - | - | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.21 | 0.06 | 46.06 | 100.43 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g13-2 | 0.02 | 54.32 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.06 | - | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 45.73 | 100.35 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g13-3 | - | 54.81 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | 0.02 | 0.02 | - | 0.16 | - | 44.81 | 99.94 | Fe0.47S | |
| ZK1101-g13-4 | - | 54.53 | 0.06 | - | - | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | - | 0.12 | 0.08 | 46.22 | 101.23 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g13-5 | 0.02 | 53.92 | - | - | 0.04 | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | - | 0.13 | 0.11 | 46.83 | 101.10 | Fe0.50S | |
| ZK1101-g13-6 | - | 54.59 | 0.01 | - | - | 0.03 | 0.09 | 0.08 | - | 0.06 | 0.26 | 0.07 | 46.47 | 101.65 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g13-7 | 0.05 | 54.30 | 0.12 | - | - | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.06 | 46.69 | 101.62 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g13-8 | 0.05 | 54.77 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | - | - | - | 0.12 | 0.04 | 46.02 | 101.10 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g13-9 | - | 54.34 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 45.39 | 99.90 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g13-10 | 0.03 | 54.51 | - | - | 0.03 | - | 0.06 | 0.02 | - | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 45.66 | 100.43 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g16-1 | - | 53.98 | 0.06 | 0.01 | - | 0.03 | 0.03 | 0.18 | - | - | - | 0.07 | 45.89 | 100.24 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g16-2 | 0.01 | 54.19 | 0.14 | - | 0.03 | - | 0.07 | 0.07 | - | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 46.26 | 100.91 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g16-3 | 0.02 | 54.42 | 0.13 | - | - | - | 0.03 | 0.01 | - | - | - | 0.06 | 46.04 | 100.71 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g16-4 | 0.05 | 54.30 | 0.12 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 45.69 | 100.24 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g16-5 | - | 54.51 | 0.01 | - | - | - | 0.03 | - | - | 0.01 | - | - | 46.55 | 101.10 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g16-6 | - | 54.33 | - | 0.01 | - | 0.04 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 46.47 | 100.88 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g16-7 | 0.09 | 53.59 | - | - | 0.03 | - | 0.02 | - | - | 0.04 | - | - | 45.69 | 99.46 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g16-8 | 0.03 | 54.43 | - | - | 0.01 | - | 0.09 | - | - | - | 0.04 | - | 46.09 | 100.71 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g16-9 | - | 54.37 | 0.00 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | - | 0.08 | 46.90 | 101.40 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g16-10 | - | 54.27 | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.06 | 46.56 | 100.95 | Fe0.49S | |
| 成矿期次 | 样品编号 | Au | S | Pb | Ag | Sb | Te | Se | As | Zn | Cu | Ni | Co | Fe | 合计 | 化学式 |
| 成矿主阶段 | ZK802-g8 | 0.17 | 51.87 | - | - | 0.04 | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.17 | 46.31 | 98.61 | Fe0.51S |
| ZK802-g8-10 | - | 52.85 | 0.22 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.02 | 0.08 | 46.60 | 100.12 | Fe0.50S | |
| ZK802-g8-11 | 0.05 | 53.64 | - | - | 0.00 | - | - | 0.01 | 0.07 | - | - | - | 46.54 | 100.33 | Fe0.50S | |
| ZK802-g8-12 | 0.12 | 53.42 | - | - | - | - | 0.06 | - | 0.02 | - | - | 0.14 | 47.12 | 100.87 | Fe0.50S | |
| ZK003-g8-6 | 0.24 | 53.16 | - | - | - | - | - | 1.15 | 0.09 | - | - | - | 45.33 | 99.99 | Fe0.49S | |
| ZK003-g8-7 | - | 52.82 | - | - | - | - | - | 1.02 | - | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 45.23 | 99.18 | Fe0.49S | |
| ZK003-g8-8 | - | 52.68 | - | 0.05 | - | - | 0.01 | 1.10 | 0.06 | 0.03 | - | 0.07 | 45.00 | 99.00 | Fe0.49S | |
| ZK003-g8-9 | - | 52.85 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | 0.91 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 45.40 | 99.40 | Fe0.49S | |
| ZK802-g10 | - | 51.32 | - | - | 0.02 | - | 0.20 | 0.19 | 0.04 | - | - | 0.10 | 46.91 | 98.77 | Fe0.52S | |
| ZK003-g8-10 | 0.12 | 52.30 | 0.07 | - | - | - | 0.02 | 1.11 | 0.05 | - | 0.04 | - | 45.80 | 99.52 | Fe0.50S | |
| ZK003-g8-11 | 0.19 | 52.43 | - | 0.08 | - | - | 0.02 | 1.57 | 0.03 | - | - | 0.14 | 44.92 | 99.38 | Fe0.49S | |
| ZK003-g8-12 | - | 52.72 | 0.13 | 0.08 | - | - | - | 1.21 | - | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 45.05 | 99.30 | Fe0.49S | |
| ZK003-g8-13 | 0.07 | 52.90 | - | - | 0.04 | - | 0.01 | 1.03 | - | 0.03 | - | 0.05 | 45.15 | 99.28 | Fe0.49S | |
| ZK003-g9-1 | 0.22 | 53.65 | - | 0.07 | -- | - | 0.06 | - | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 47.38 | 101.52 | Fe0.50S | |
| ZK003-g9-2 | 0.10 | 53.80 | - | 0.06 | 0.04 | - | 0.01 | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.07 | 46.84 | 101.01 | Fe0.50S | |
| ZK003-g9-4 | 0.07 | 52.25 | - | 0.09 | 0.01 | - | 0.05 | 0.01 | 0.06 | - | 0.16 | 0.07 | 46.22 | 99.00 | Fe0.51S | |
| ZK003-g9-5 | 0.14 | 51.93 | - | - | - | - | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 46.98 | 99.35 | Fe0.52S | |
| ZK003-g11-6 | - | 52.83 | - | - | 0.06 | - | - | 1.18 | 0.13 | - | - | 0.08 | 44.85 | 99.14 | Fe0.49S | |
| ZK003-g11-7 | 0.10 | 53.89 | - | - | - | - | - | 1.08 | 0.04 | - | - | 0.06 | 44.36 | 99.52 | Fe0.47S | |
| ZK1101-g6-1 | - | 53.06 | - | - | 0.01 | - | - | 1.14 | 0.05 | - | 0.00 | 0.07 | 45.00 | 99.33 | Fe0.48S | |
| ZK1101-g6-2 | - | 53.18 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.10 | 1.17 | - | - | - | 0.09 | 46.35 | 100.92 | Fe0.50S | |
| ZK1101-g6-3 | 0.02 | 53.52 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.08 | - | - | 0.10 | 45.80 | 100.69 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g6-4 | 0.01 | 52.75 | - | - | - | 0.02 | - | 2.23 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 45.41 | 100.49 | Fe0.49S | |
| ZK1101-g6-5 | - | 53.49 | - | - | 0.04 | - | 0.10 | 0.84 | - | - | - | 0.07 | 46.09 | 100.62 | Fe0.49S |
|
4.2 毒砂主微量元素
表2 辛家咀金矿床毒砂电子探针分析结果Table 2 Results of electron probe analysis of arsenopyrite in the Xinjiazui gold deposit(%) |
| 样品编号 | Au | S | Pb | Ag | Sb | As | Zn | Cu | Ni | Co | Fe | 合计 | As/S | 化学式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK003-g5-1 | - | 21.86 | - | - | - | 42.84 | 0.05 | - | - | 0.09 | 35.47 | 100.30 | 0.84 | Fe0.93As0.84S |
| ZK003-g5-2 | 0.14 | 22.00 | - | 0.01 | - | 42.06 | 0.04 | - | 0.01 | 0.08 | 35.14 | 99.48 | 0.82 | Fe0.91As0.82S |
| ZK003-g5-3 | - | 22.38 | - | - | - | 42.37 | 0.04 | - | - | 0.11 | 34.89 | 99.79 | 0.81 | Fe0.89As0.81S |
| ZK003-g5-4 | 0.03 | 21.94 | - | - | 0.01 | 43.19 | 0.11 | - | - | 0.06 | 35.44 | 100.82 | 0.84 | Fe0.92As0.84S |
| ZK003-g5-5 | - | 23.35 | - | 0.04 | 0.01 | 40.59 | - | 0.02 | - | 0.06 | 35.89 | 99.95 | 0.74 | Fe0.88As0.74S |
| ZK003-g5-6 | - | 23.87 | 0.07 | - | - | 41.22 | 0.06 | - | 0.05 | 0.13 | 35.66 | 101.09 | 0.74 | Fe0.85As0.74S |
| ZK003-g5-7 | - | 23.38 | - | - | - | 41.79 | - | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 35.24 | 100.52 | 0.76 | Fe0.86As0.76S |
| ZK003-g5-8 | 0.14 | 21.77 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 43.62 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 35.49 | 101.49 | 0.86 | Fe0.93As0.86S |
| ZK003-g5-9 | 0.05 | 22.40 | - | - | - | 43.62 | 0.02 | - | - | 0.10 | 35.46 | 101.65 | 0.83 | Fe0.90As0.83S |
| ZK003-g7-5 | 0.03 | 21.97 | 0.14 | - | - | 43.55 | 0.02 | - | 0.03 | 0.10 | 35.25 | 101.10 | 0.85 | Fe0.92As0.85S |
| ZK003-g7-6 | - | 22.77 | - | 0.03 | - | 42.10 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 35.65 | 100.79 | 0.79 | Fe0.89As0.79S |
| ZK003-g7-7 | - | 22.34 | - | - | 0.07 | 42.66 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 34.70 | 99.93 | 0.82 | Fe0.89As0.81S |
| ZK003-g7-8 | 0.32 | 22.25 | - | - | - | 42.04 | 0.05 | - | - | 0.02 | 35.32 | 100.10 | 0.81 | Fe0.91As0.81S |
| ZK003-g7-9 | 0.03 | 21.20 | - | 0.12 | 0.02 | 42.80 | 0.02 | - | - | 0.04 | 34.96 | 99.18 | 0.86 | Fe0.94As0.86S |
| ZK003-g8-1 | - | 21.59 | 0.00 | - | - | 44.10 | 0.03 | - | 0.01 | 0.08 | 35.49 | 101.30 | 0.87 | Fe0.94As0.87S |
| ZK003-g8-2 | - | 21.08 | - | 0.05 | 0.03 | 44.03 | - | 0.09 | - | 0.17 | 35.24 | 100.68 | 0.89 | Fe0.96As0.89S |
| ZK003-g8-3 | 0.43 | 21.33 | - | 0.09 | 0.07 | 41.75 | 0.06 | 0.06 | - | 0.07 | 34.10 | 98.01 | 0.85 | Fe0.93As0.85S |
| ZK003-g8-4 | - | 21.45 | 0.20 | 0.01 | - | 42.74 | 0.04 | - | 0.02 | 0.15 | 35.00 | 99.62 | 0.85 | Fe0.93As0.85S |
| ZK003-g8-5 | - | 21.37 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 43.56 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 35.05 | 100.30 | 0.87 | Fe0.94As0.87S |
| ZK003-g8-16 | 0.16 | 23.42 | - | 0.01 | - | 41.72 | 0.04 | - | - | 0.07 | 35.96 | 101.44 | 0.76 | Fe0.88As0.76S |
| ZK003-g8-17 | - | 22.71 | - | 0.09 | 0.05 | 42.96 | 0.09 | - | - | 0.08 | 35.66 | 101.64 | 0.81 | Fe0.90As0.81S |
| ZK003-g8-18 | - | 21.30 | 0.04 | 0.01 | - | 42.62 | 0.01 | - | 0.01 | 0.07 | 35.29 | 99.43 | 0.86 | Fe0.95As0.85S |
| ZK003-g10-1 | 0.19 | 21.55 | - | 0.06 | 0.03 | 44.01 | - | - | - | 0.01 | 34.70 | 100.54 | 0.87 | Fe0.92As0.87S |
| ZK003-g10-2 | - | 21.68 | - | - | 0.00 | 43.83 | 0.01 | 0.03 | - | 0.12 | 35.08 | 100.75 | 0.86 | Fe0.92As0.86S |
| ZK003-g10-3 | - | 23.35 | - | - | - | 40.21 | - | - | 0.09 | - | 35.93 | 99.60 | 0.74 | Fe0.88As0.73S |
| ZK003-g10-4 | 0.03 | 23.35 | - | 0.09 | 0.10 | 41.65 | - | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 36.18 | 101.66 | 0.76 | Fe0.89As0.76S |
| ZK003-g10-5 | 0.19 | 21.64 | - | 0.05 | 0.05 | 43.73 | - | - | 0.08 | 0.07 | 34.62 | 100.42 | 0.86 | Fe0.91As0.86S |
| ZK003-g10-6 | - | 21.22 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 43.97 | 3.00 | - | 0.01 | 0.07 | 35.58 | 101.02 | 0.89 | Fe0.96As0.88S |
| ZK003-g10-7 | 0.05 | 21.08 | 0.18 | - | - | 43.37 | 0.05 | - | 0.07 | 0.09 | 35.37 | 100.29 | 0.88 | Fe0.96As0.88S |
| ZK003-g10-8 | - | 21.78 | - | - | - | 42.59 | 0.01 | 0.03 | - | 0.12 | 35.52 | 100.05 | 0.84 | Fe0.93As0.83S |
| ZK003-g10-9 | 0.08 | 23.64 | - | - | 0.04 | 40.86 | 0.02 | - | 0.10 | - | 35.71 | 100.45 | 0.74 | Fe0.86As0.74S |
| ZK003-g10-10 | - | 22.10 | - | - | - | 42.70 | 0.04 | - | 0.15 | 0.19 | 35.40 | 100.59 | 0.83 | Fe0.92As0.82S |
| ZK003-g11-1 | - | 20.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 44.34 | 0.02 | - | 0.02 | 0.07 | 34.28 | 98.92 | 0.95 | Fe0.98As0.94S |
| ZK003-g11-2 | - | 22.78 | - | - | - | 42.40 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | 35.07 | 100.32 | 0.80 | Fe0.88As0.79S |
| ZK003-g11-3 | 0.08 | 22.36 | - | - | 0.07 | 42.14 | - | - | 0.01 | 0.10 | 35.14 | 99.91 | 0.81 | Fe0.90As0.80S |
| ZK003-g11-4 | 0.22 | 22.72 | - | - | - | 42.01 | 0.02 | - | - | 0.01 | 35.02 | 100.01 | 0.79 | Fe0.88As0.79S |
| ZK003-g11-11 | - | 21.57 | 0.02 | - | - | 42.54 | 0.04 | - | - | 0.08 | 35.19 | 99.44 | 0.84 | Fe0.93As0.84S |
| ZK003-g11-12 | - | 22.98 | 0.03 | 0.08 | - | 42.05 | - | - | 0.02 | 0.06 | 35.19 | 100.48 | 0.78 | Fe0.88As0.78S |
| ZK003-g11-13 | 0.24 | 23.49 | - | - | 0.02 | 40.86 | 0.04 | - | 0.09 | 0.11 | 35.28 | 100.12 | 0.74 | Fe0.86As0.74S |
| ZK003-g11-14 | - | 23.62 | - | - | 0.01 | 41.42 | - | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 34.84 | 100.12 | 0.75 | Fe0.84As0.75S |
| ZK003-g11-15 | 0.14 | 22.62 | - | 0.08 | - | 42.08 | - | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 35.17 | 100.20 | 0.79 | Fe0.89As0.79S |
|
5 讨论
5.1 金的赋存状态
图12 辛家咀金矿床毒砂及黄铁矿Au-As关系图(据Reich et al,2005)Py0-沉积期黄铁矿;Py1-成矿早阶段黄铁矿;Py2-成矿主阶段黄铁矿;Apy-毒砂 Fig. 12 Relationship diagram of Au-As of arsenopyrite and pyrite in the Xinjiazui gold deposit (according to Reich et al,2005) |
5.2 成矿物理化学环境
图13 毒砂地质温度计的lgf(S2)-t图解(据Kretschmar et al,1976;Sharp et al,1985)Fig. 13 lgf(S2)-t diagram of arsenopyrite geothermometer(according to Kretschmar et al,1976;Sharp et al,1985) |

甘公网安备 62010202000672号