1 区域地质背景
图1 义敦弧构造位置简图及中甸地质简图(图a修改自曾普胜等,2004;李文昌,2007;图b,c修改自莫雷等,2024a)Ⅰ-扬子陆块;Ⅱ-甘孜—理塘缝合带;Ⅲ-义敦岛弧带;Ⅳ-中咱微陆块;Ⅴ-金沙江缝合带;Ⅵ-江达—维西火山弧;Ⅶ-羌塘—昌都陆块; 1.喇嘛垭组粉砂岩、页岩和砂岩;2.图姆沟组安山岩、英安岩夹碎屑岩;3.曲嘎寺组火山岩、火山碎屑岩和碎屑岩;4.玄武岩、火山碎屑岩和灰岩;5.蛇绿岩带;6.矿床(点);7.构造单元边界线;8.断层;9.印支期侵入体;10.燕山期侵入体;11.喜山期侵入体;12.采样点 Fig. 1 Simplified tectonic framework of the Yidun Arc and the geological map of the Zhongdian(Fig. a modified after Zeng et al,2004;Li,2007;Fig. b,c modified after Mo et al,2024a) |
2 样品及分析方法
3 分析结果
3.1 主量元素
表1 刺来岩体石英闪长玢岩主量元素含量Table 1 Major elements content of the Cilai quartz diorite porphyrite(%) |
| 样品编号 | 主量元素 | 特征数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | Total | ||||
| CL12-4 | 62.50 | 0.63 | 14.05 | 4.34 | 0.08 | 2.06 | 3.29 | 3.67 | 4.30 | 0.32 | 3.59 | 98.83 | |||
| CL12-5 | 63.00 | 0.63 | 14.15 | 4.34 | 0.08 | 1.05 | 3.44 | 3.36 | 4.38 | 0.32 | 4.14 | 98.89 | |||
| CL12-8 | 62.70 | 0.63 | 14.15 | 4.42 | 0.07 | 2.46 | 2.88 | 3.77 | 4.03 | 0.33 | 3.47 | 98.91 | |||
| CL02-128.2 | 60.10 | 0.62 | 13.10 | 4.58 | 0.09 | 2.32 | 4.67 | 3.98 | 2.75 | 0.33 | 5.85 | 98.39 | |||
| CL02-159.5 | 64.90 | 0.64 | 14.50 | 4.26 | 0.04 | 2.60 | 0.97 | 3.71 | 4.47 | 0.33 | 2.39 | 98.81 | |||
| CL02-173 | 61.50 | 0.61 | 13.75 | 4.42 | 0.07 | 2.40 | 2.83 | 3.74 | 4.45 | 0.31 | 4.76 | 98.84 | |||
| CL02-259.5 | 61.30 | 0.59 | 13.70 | 3.69 | 0.07 | 1.80 | 3.15 | 4.27 | 3.93 | 0.29 | 5.67 | 98.46 | |||
| 样品编号 | 主量元素(归一化) | 特征数据(归一化) | |||||||||||||
| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | A/NK | A/CNK | Mg# | SI | ||
| CL12-4 | 65.62 | 0.66 | 14.75 | 4.56 | 0.08 | 2.16 | 3.45 | 3.85 | 4.51 | 0.34 | 1.31 | 1.38 | 48.70 | 14.34 | |
| CL12-5 | 66.49 | 0.66 | 14.93 | 4.58 | 0.08 | 1.11 | 3.63 | 3.55 | 4.62 | 0.34 | 0.84 | 0.86 | 32.61 | 8.00 | |
| CL12-8 | 65.70 | 0.66 | 14.83 | 4.63 | 0.07 | 2.58 | 3.02 | 3.95 | 4.22 | 0.35 | 1.31 | 1.38 | 52.68 | 16.76 | |
| CL02-128.2 | 64.94 | 0.67 | 14.16 | 4.95 | 0.10 | 2.51 | 5.05 | 4.30 | 2.97 | 0.36 | 0.84 | 0.86 | 50.33 | 17.02 | |
| CL02-159.5 | 67.31 | 0.66 | 15.04 | 4.42 | 0.04 | 2.70 | 1.01 | 3.85 | 4.64 | 0.34 | 1.31 | 1.38 | 54.97 | 17.29 | |
| CL02-173 | 65.37 | 0.65 | 14.62 | 4.70 | 0.07 | 2.55 | 3.01 | 3.98 | 4.73 | 0.33 | 0.84 | 0.86 | 52.06 | 15.99 | |
| CL02-259.5 | 66.60 | 0.64 | 14.76 | 3.98 | 0.08 | 1.94 | 3.39 | 4.60 | 4.24 | 0.31 | 1.31 | 1.38 | 49.38 | 13.15 | |
|
图3 刺来岩体石英闪长玢岩TAS图解(a)及A/CNK-A/NK图解(b)(修改自Maniar et al,1989;Middlemost,1994)①春都数据来源于杨宪涛(2012);②普朗数据来源于Leng et al(2018a,2018b);③烂泥塘数据来源于Leng et al(2014);④雪鸡坪数据来源于Leng et al(2012,2014) Fig. 3 TAS diagram(a)and A/CNK-A/NK diagram(b) of Cilai quartz diorite porphyrite(modified after Maniar et al,1989;Middlemost,1994) |
3.2 稀土及微量元素
表2 刺来岩体石英闪长玢岩微量和稀土元素含量Table 2 Rare and trace elements content of the Cilai quartz diorite porphyrite(×10-6) |
| 样品编号 | 微量元素 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Cr | Co | Ni | Cu | Rb | Sr | Zr | Nb | Ba | Pb | Th | U | Hf | Ta | |
| CL12-4 | 110 | 58.9 | 13.0 | 28.3 | 47.8 | 111 | 1 180 | 173 | 16.2 | 2 510 | 26.9 | 22.5 | 3.90 | 4.45 | 1.01 |
| CL12-5 | 109 | 57.0 | 13.1 | 25.4 | 41.8 | 113 | 952 | 175 | 16.6 | 4 180 | 34.5 | 23.5 | 5.60 | 4.64 | 1.05 |
| CL12-8 | 113 | 52.9 | 12.8 | 26.3 | 53.9 | 99.8 | 1 090 | 182 | 17.2 | 1 980 | 23.8 | 23.3 | 7.08 | 4.54 | 1.06 |
| CL02-128.2 | 101 | 66.1 | 18.1 | 26.6 | 21.9 | 74.7 | 799 | 158 | 15.3 | 1 370 | 31.2 | 22.3 | 5.76 | 4.22 | 0.95 |
| CL02-159.5 | 110 | 57.0 | 13.3 | 29.7 | 22.1 | 112 | 692 | 185 | 16.6 | 1 890 | 22.0 | 23.6 | 5.79 | 4.55 | 1.01 |
| CL02-173 | 109 | 59.1 | 12.5 | 25.8 | 19.3 | 116 | 968 | 189 | 16.1 | 2 610 | 18.0 | 23.2 | 4.43 | 4.80 | 1.00 |
| CL02-259.5 | 98.6 | 52.5 | 10.6 | 27.0 | 18.6 | 117 | 759 | 169 | 16.0 | 1 940 | 11.8 | 22.6 | 6.07 | 4.36 | 0.98 |
| 样品编号 | 稀土元素 | ||||||||||||||
| La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | |
| CL12-4 | 54.4 | 96.6 | 10.6 | 37.1 | 5.72 | 1.40 | 3.78 | 0.53 | 2.28 | 0.41 | 1.19 | 0.16 | 1.01 | 0.15 | 11.8 |
| CL12-5 | 54.8 | 97.0 | 10.8 | 38.1 | 5.82 | 1.28 | 4.03 | 0.57 | 2.24 | 0.43 | 1.25 | 0.17 | 1.12 | 0.16 | 12.4 |
| CL12-8 | 57.5 | 101 | 11.5 | 39.8 | 6.24 | 1.63 | 4.37 | 0.61 | 2.50 | 0.47 | 1.32 | 0.17 | 1.13 | 0.17 | 13.1 |
| CL02-128.2 | 58.6 | 104 | 11.8 | 41.1 | 6.32 | 1.66 | 4.28 | 0.59 | 2.31 | 0.43 | 1.17 | 0.16 | 1.01 | 0.14 | 11.8 |
| CL02-159.5 | 57.6 | 101 | 11.1 | 38.8 | 5.98 | 1.53 | 3.89 | 0.55 | 2.27 | 0.46 | 1.22 | 0.16 | 1.04 | 0.16 | 12.2 |
| CL02-173 | 54.1 | 96.7 | 10.7 | 37.4 | 5.85 | 1.41 | 3.93 | 0.56 | 2.28 | 0.42 | 1.22 | 0.16 | 1.11 | 0.17 | 12.2 |
| CL02-259.5 | 49.8 | 87.9 | 9.45 | 32.4 | 5.12 | 1.29 | 3.59 | 0.53 | 2.17 | 0.42 | 1.20 | 0.17 | 0.99 | 0.17 | 11.7 |
| 样品编号 | 特征值 | ||||||||||||||
| ΣREE | (La/Yb)N | YbN | Nb/Ta | Nb/La | Zr/Hf | Rb/Sr | Ba/La | Th/Ce | Th/U | Sr/Th | La/Yb | Th/La | Sr/Y | V/Sc | |
| CL12-4 | 215.33 | 36.59 | 6.27 | 16.0 | 0.30 | 38.9 | 0.09 | 46.1 | 0.23 | 5.77 | 52.4 | 53.9 | 0.41 | 100.0 | 8.15 |
| CL12-5 | 217.77 | 33.24 | 6.96 | 15.8 | 0.30 | 37.7 | 0.12 | 76.3 | 0.24 | 4.20 | 40.5 | 48.9 | 0.43 | 76.8 | 8.86 |
| CL12-8 | 228.41 | 34.57 | 7.02 | 16.2 | 0.30 | 40.1 | 0.09 | 34.4 | 0.23 | 3.29 | 46.8 | 50.9 | 0.41 | 83.2 | 8.19 |
| CL02-128.2 | 233.57 | 39.41 | 6.27 | 16.1 | 0.26 | 37.4 | 0.09 | 23.4 | 0.21 | 3.87 | 35.8 | 28.0 | 0.38 | 67.7 | 7.48 |
| CL02-159.5 | 225.76 | 37.62 | 6.46 | 16.4 | 0.29 | 40.7 | 0.16 | 32.8 | 0.23 | 4.08 | 29.3 | 55.4 | 0.41 | 56.7 | 9.17 |
| CL02-173 | 216.01 | 33.11 | 6.89 | 16.1 | 0.30 | 39.4 | 0.12 | 48.2 | 0.24 | 5.24 | 41.7 | 48.7 | 0.43 | 79.3 | 8.86 |
| CL02-259.5 | 195.20 | 34.28 | 6.15 | 16.3 | 0.32 | 38.8 | 0.15 | 39.0 | 0.26 | 3.72 | 33.6 | 50.3 | 0.45 | 64.9 | 8.22 |
|
图4 刺来岩体石英闪长玢岩稀土元素球粒陨石标准化图(a)及微量元素蛛网图(b)(图a,b标准化数据参考自Sun et al,1989) Fig. 4 Standardized map of rare earth element chondrites(a) and spider map of trace elements(b) of Cilai quartz diorite porphyrite (Fig. a,b,standardized data from Sun et al,1989) |
3.3 锆石U-Pb年龄
表3 刺来岩体石英闪长玢岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果Table 3 LA-ICP-MS U-Pb dating results of zircon from the Cilai quartz diorite porphyry |
| 测点编号 | Th/(×10-6) | U/(×10-6) | Th/U | 207Pb/206Pb | 238U/206Pb | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | 207Pb/206Pb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | ||||
| CL12-2-03 | 954 | 520 | 1.83 | 0.0539 | 0.0009 | 30.1 | 0.36 | 211 | 3 | 209 | 3 | 365 | 37 |
| CL12-2-04 | 62.9 | 137 | 0.46 | 0.0541 | 0.0018 | 29.70 | 0.51 | 214 | 4 | 217 | 5 | 374 | 76 |
| CL12-2-13 | 351 | 273 | 1.28 | 0.0503 | 0.0023 | 29.60 | 0.52 | 214 | 4 | 220 | 5 | 209 | 104 |
| CL12-2-02 | 163 | 176 | 0.93 | 0.0541 | 0.0018 | 29.44 | 0.46 | 215 | 3 | 213 | 4 | 374 | 77 |
| CL12-2-12 | 1 580 | 568 | 2.78 | 0.0512 | 0.0009 | 29.50 | 0.29 | 215 | 2 | 212 | 3 | 252 | 39 |
| CL12-2-06 | 223 | 234 | 0.95 | 0.0501 | 0.0019 | 29.44 | 0.42 | 215 | 3 | 225 | 4 | 197 | 89 |
| CL12-2-10 | 437 | 425 | 1.03 | 0.0508 | 0.0011 | 29.39 | 0.30 | 216 | 2 | 216 | 3 | 231 | 50 |
| CL12-2-08 | 189 | 170 | 1.11 | 0.0516 | 0.0017 | 29.22 | 0.42 | 217 | 3 | 219 | 4 | 266 | 74 |
| CL12-2-05 | 169 | 186 | 0.91 | 0.0530 | 0.0016 | 29.13 | 0.40 | 218 | 3 | 218 | 4 | 328 | 67 |
| CL12-2-11 | 449 | 352 | 1.27 | 0.0509 | 0.0011 | 29.19 | 0.32 | 217 | 2 | 214 | 3 | 236 | 48 |
| CL12-2-14 | 278 | 256 | 1.08 | 0.0522 | 0.0014 | 29.09 | 0.35 | 218 | 3 | 222 | 3 | 296 | 62 |
| CL12-2-09 | 167 | 169 | 0.99 | 0.0564 | 0.0017 | 28.83 | 0.42 | 220 | 3 | 229 | 4 | 469 | 67 |
| CL12-2-01 | 292 | 254 | 1.15 | 0.0518 | 0.0015 | 28.88 | 0.34 | 219 | 3 | 220 | 4 | 277 | 64 |
| CL12-2-15 | 167 | 197 | 0.85 | 0.0536 | 0.0016 | 28.66 | 0.43 | 221 | 3 | 228 | 5 | 354 | 68 |
| CL12-2-07 | 189 | 198 | 0.95 | 0.0501 | 0.0016 | 28.28 | 0.37 | 224 | 3 | 228 | 4 | 200 | 76 |
| CL12-3-04 | 355 | 262 | 1.36 | 0.0507 | 0.0025 | 30.63 | 0.57 | 207 | 4 | 202 | 4 | 229 | 116 |
| CL12-3-11 | 494 | 436 | 1.13 | 0.0498 | 0.0024 | 29.73 | 0.51 | 213 | 4 | 207 | 4 | 188 | 110 |
| CL12-3-05 | 210 | 219 | 0.96 | 0.0499 | 0.0014 | 29.63 | 0.39 | 214 | 3 | 214 | 4 | 192 | 66 |
| CL12-3-02 | 278 | 271 | 1.03 | 0.0555 | 0.0020 | 29.41 | 0.44 | 216 | 3 | 224 | 4 | 432 | 79 |
| CL12-3-12 | 110 | 117 | 0.94 | 0.0508 | 0.0020 | 29.40 | 0.52 | 216 | 4 | 217 | 5 | 234 | 90 |
| CL12-3-01 | 737 | 496 | 1.49 | 0.0559 | 0.0015 | 29.09 | 0.38 | 218 | 3 | 222 | 4 | 450 | 60 |
| CL12-3-10 | 423 | 373 | 1.13 | 0.0504 | 0.0011 | 29.29 | 0.33 | 216 | 2 | 216 | 3 | 213 | 51 |
| CL12-3-13 | 218 | 235 | 0.93 | 0.0507 | 0.0029 | 29.23 | 0.52 | 217 | 4 | 206 | 5 | 229 | 130 |
| CL12-3-14 | 226 | 253 | 0.89 | 0.0551 | 0.0022 | 28.96 | 0.47 | 219 | 4 | 231 | 6 | 415 | 90 |
| CL12-3-08 | 140 | 156 | 0.89 | 0.0507 | 0.0018 | 28.73 | 0.42 | 221 | 3 | 216 | 4 | 229 | 81 |
| CL12-3-07 | 250 | 265 | 0.94 | 0.0511 | 0.0013 | 28.66 | 0.37 | 221 | 3 | 225 | 4 | 245 | 61 |
| CL12-3-03 | 156 | 139 | 1.12 | 0.0679 | 0.0034 | 27.96 | 0.55 | 227 | 4 | 250 | 8 | 865 | 104 |
| CL12-3-15 | 191 | 205 | 0.93 | 0.0484 | 0.0017 | 28.55 | 0.37 | 222 | 3 | 219 | 4 | 118 | 84 |
| CL12-3-06 | 192 | 153 | 1.25 | 0.0666 | 0.0010 | 8.93 | 0.09 | 726 | 8 | 726 | 10 | 825 | 32 |
4 讨论
4.1 成岩时代及构造环境
图6 中甸含矿斑岩及刺来岩体石英闪长玢岩锆石U-Pb年龄 Fig. 6 Zircon U-Pb ages of the Zhongdian mineralized porphyry and Cilai quartz diorite porphyry |
表4 中甸成矿带岩体年龄统计Table 4 Statistics of rock ages in the Zhongdian metallogenic belt |
| 岩体 | 测试方法 | 方法 矿物定年 | 年龄/Ma | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 普朗 | LA-ICP-MS | 锆石U-Pb | 217.0±1.3 | Leng et al,2018a |
| 普朗 | LA-ICP-MS | 锆石U-Pb | 216.4±1.4 | Leng et al,2018a |
| 普朗 | LA-ICP-MS | 锆石U-Pb | 217.6±1.3 | Leng et al,2018a |
| 普朗 | LA-ICP-MS | 锆石U-Pb | 215.2±1.7 | Leng et al,2018a |
| 普朗 | LA-ICP-MS | 锆石U-Pb | 213.5±1.9 | Leng et al,2018a |
| 普朗 | LA-ICP-MS | 锆石U-Pb | 218.1±1.6 | Leng et al,2018a |
| 普朗 | LA-ICP-MS | 锆石U-Pb | 215.1±1.7 | Leng et al,2018a |
| 地苏嘎 | SIMS | 锆石U-Pb | 219.8±1.9 | Leng et al,2014 |
| 浪都 | LA-ICP-MS | 锆石U-Pb | 223±1 | 金灿海等,2013 |
| 欠虽 | LA-ICP-MS | 锆石U-Pb | 220.3±0.66 | 李喆等,2017 |
| 雪鸡坪 | SHRIMP | 锆石U-Pb | 215.3±2.3 | 林清茶等,2006 |
| 雪鸡坪 | SHRIMP | 锆石U-Pb | 215.2±1.9 | 曹殿华等,2009 |
| 雪鸡坪 | SIMS | 锆石U-Pb | 218.3±1.6 | Leng et al,2012 |
| 雪鸡坪 | SIMS | 锆石U-Pb | 218.5±1.6 | Leng et al,2012 |
| 春都 | SIMS | 锆石U-Pb | 217.5±1.9 | 杨宪涛,2012 |
| 刺来 | LA-ICP-MS | 锆石U-Pb | 217.0±1.8 | 本文 |
| 刺来 | LA-ICP-MS | 锆石U-Pb | 216.9±1.5 | 本文 |
图7 中甸斑岩构造判别图解(a)MgO-Fe2O3-Al 2O3判别图(底图参考Pearce et al,1977);(b)Th/Yb-Nb/Yb图解(底图参考Pearce,2008);(c)Y-Nb图解(底图参考Pearce et al,1984);(d)(Yb+Ta)-Rb图解(底图参考Pearce et al,1984) Fig. 7 Discrimination diagram of tectonics of Zhongdian porphyry |
4.2 岩石成因
图8 埃达克岩(La/Yb)N-YbN图(底图参考Drummond et al,1990)Fig. 8 Adakite(La/Yb)N-YbN diagram(base map modified after Drummond et al,1990) |

甘公网安备 62010202000672号