1 东昆仑成矿带金矿概况
表1 东昆仑成矿带主要金矿床类型及特征Table 1 Main gold deposits type and characteristics of the East Kunlun metallogenic belt |
| 省份(所属市、县) | 矿床名称 | 矿床类型 | 资源储量/t | 平均金品位/(×10-6) | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 且末县 | 沙巴恰普砂金铂矿床 | 砂金 | 0.28 | 1.0 | 小型 |
| 新疆 且末县 | 巴什干克金矿床 | 构造蚀变岩型 | 31.602 | 3.25 | 大型 |
| 新疆 且末县 | 克孜勒萨依金矿床 | 构造蚀变岩型 | 1.17 | 4.46 | 小型 |
| 新疆 且末县 | 苏鲁格萨依金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.084 | 3.42 | 小型 |
| 新疆 且末县 | 屈库勒克南金锑矿床 | 构造蚀变岩型 | 21 | 3.15~4.25 | 大型 |
| 新疆 且末县 | 屈库勒克东金锑矿床 | 构造蚀变岩型 | 1.18 | 7.25 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 库德尔特金矿床 | 岩浆热液型 | - | 0.46~4.17 | 中型 |
| 青海 格尔木 | 阿其因浩克金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.97 | 0.73~1.98 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 肯德可克钴铋金矿床 | 热水喷流沉积+后期热液叠加改造型 | 5.71 | 2.76 | 中型 |
| 青海 格尔木 | 它温查汉西铁多金属矿 | 矽卡岩型 | 9.6 | 2.64 | 中型 |
| 青海 格尔木 | 额尔衮赛埃图金矿床 | 砂金 | 16 | 0.5~1.0 | 中型 |
| 青海 格尔木 | 加祖它士西金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.502 | 1.20~6.60 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 加祖它士东金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.99 | 1.14~3.55 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 南沟金多金属矿 | 构造蚀变岩型 | 9.549 | 2.92 | 中型 |
| 青海 格尔木 | 驼路沟金钴矿床 | 火山岩(海相)型 | 11 | 0.26 | 中型 |
| 青海 都兰县 | 洪水河口地区金多金属矿 | 构造蚀变岩型 | 5.27 | 4.45 | 中型 |
| 青海 格尔木 | 大灶火沟—黑刺沟金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.336 | 1.98 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 纳赤台金矿床 | 构造蚀变岩型 | 3.458 | 2.65~16.82 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 苏海图上游金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.165 | 0.33~9.74 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 黑海北金铜矿床 | 岩浆热液型 | 9.638 | 1.32~9.74 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 拉陵灶火金矿床 | 构造蚀变岩型 | 4.965 | 1.00~5.79 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 黑山冰川东金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.358 | 1.04~3.84 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 窑洞山东金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.831 | 4.47 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 小干沟金矿床 | 构造蚀变岩型 | 4.82 | 8.90 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 白日其利金矿床 | 构造蚀变岩型 | 3.082 | 5.32~6.80 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 大格勒沟脑金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.479 | 1.66~2.49 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 红石沟金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.142 | 2.73 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 红旗沟—深水潭金矿床 | 构造蚀变岩型 | 70.4 | 2.88 | 大型 |
| 青海 都兰县 | 无名沟—百吨沟金矿床 | 构造蚀变岩型 | 20.44 | 3.59 | 大型 |
| 青海 都兰县 | 打柴沟金矿床 | 构造蚀变岩型 | 25.5 | 2.25 | 大型 |
| 青海 都兰县 | 中支沟金矿床 | 构造蚀变岩型 | 1.31 | 3.7 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 沙丘沟金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.72 | 2.59 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 黑风口金矿床 | 构造蚀变岩型 | 2.27 | 2.92 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 哈西哇金多金属矿床 | 构造蚀变岩型 | 7.14 | 1.74 | 中型 |
| 青海 都兰县 | 鑫拓金多金属矿床 | 构造蚀变岩型 | 1.93 | 1.68 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 岩金沟金矿床 | 构造蚀变岩型 | 28.526 | 11.14 | 大型 |
| 青海 都兰县 | 开荒北金矿床 | 石英脉型 | 4.537 | 0.1~2.8 | 小型 |
| 青海 格尔木 | 红石山南金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.353 | 3.34 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 瑙木浑沟口金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.464 | 4.52 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 巴隆金矿床 | 构造蚀变岩型 | 3.125 | 9.16 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 哈拉郭勒金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.119 | 7.4 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 亚日何师金矿床 | 构造蚀变岩型 | 2.17 | 2.75 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 马尼特金矿床 | 构造蚀变岩型 | 2.2 | 5.17~18.83 | 小型 |
| 青海 都兰县 | 托克妥铜金矿床 | 斑岩型 | 0.739 | - | 小型 |
| 青海 都兰县 | 果洛龙洼金矿床 | 构造蚀变岩型 | 43 | 8.29 | 大型 |
| 青海 都兰县 | 阿斯哈金矿床 | 构造蚀变岩型 | 23.7 | 6.87 | 大型 |
| 青海 都兰县 | 瓦勒尕金矿床 | 构造蚀变岩型 | 11.19 | 11.61 | 中型 |
| 青海 都兰县 | 按纳格金矿床 | 构造蚀变岩型 | 8.34 | 7.1 | 中型 |
| 青海 都兰县 | 迈龙金矿床 | 构造蚀变岩型 | 21.29 | 6.57 | 大型 |
| 青海 都兰县 | 色日金矿床 | 构造蚀变岩型 | 0.918 | 8.28 | 中型 |
| 青海 都兰县 | 德龙金矿床 | 构造蚀变岩型 | 12.13 | 3.42 | 中型 |
| 青海 玛多县 | 坑得弄舍金多金属矿床 | 热水喷流沉积+后期热液叠加改造型 | 35.707 | 2.62 | 大型 |
2 东昆仑成矿带构造蚀变岩型金矿床特征
2.1 成矿环境分析
表2 东昆仑成矿带典型构造蚀变岩型金矿床成矿环境对比Table 2 Comparison of metallogenic environment of typical tectonic altered rock type gold deposits in the East Kunlun metallogenic belt |
| 矿床名称 | 成矿环境 | 资料来源 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成矿区带 | 成矿时代 | 赋矿围岩 | 岩石类型 | 岩石结构、构造 | 成矿构造 | 岩浆活动 | ||
| 红旗沟—深水潭金矿床 | 东昆仑北部印支期金多金属成矿亚带 | 印支期 | 金水口群 | 黑云母斜长片麻岩、板岩、花岗闪长岩 | 鳞片变晶、花岗质结构,片状、块状构造 | 3条近NW(NWW)向平行展布的断裂 | 华力西晚期—印支期为主 | 张宇婷,2018 |
| 屈库勒克东金锑矿床 | 东昆仑南部加里东期、印支期金多金属成矿亚带 | 印支期 | 哈拉米兰河群 | 浅变质碳质粉砂岩、隐伏的闪长玢岩脉 | 粉砂质、半自形粒状结构,块状构造 | 近EW向逆断裂 | 印支期为主 | 马小平等,2024 |
| 阿斯哈金矿床 | 东昆仑北部印支期金多金属成矿亚带 | 印支期 | 印支期侵入体 | 石英闪长岩、花岗斑岩 | 半自形粒状结构,块状构造 | NW向张扭性和NNE向压扭性断裂 | 华力西晚期—印支期为主 | 黄啸坤,2021 |
2.2 矿床特征分析
图2 五龙沟金矿田黄龙沟矿段勘探线剖面图(青海省地质矿产勘查开发局,2021)1.丘吉东沟组;2.板岩;3.斜长花岗岩;4.英云闪长岩;5.糜棱岩;6.断裂破碎带及编号;7.工业金矿体及编号;8.低品位金矿体 Fig.2 Profile of the Huanglonggou ore segment exploration line in the Wulonggou gold deposit field(Qinghai Burea of Geology and Mineral Exploration and Development,2021) |
表3 东昆仑成矿带典型构造蚀变岩型金矿床特征对比Table 3 Comparison of characteristics of typical tectonic altered rock type gold deposits in the East Kunlun metallogenic belt |
| 矿床名称 | 矿体特征 | 矿物组成 | 矿石结构、构造 | 蚀变 | 矿床规模 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红旗沟—深水潭金矿床 | 平均品位为2.59×10-6~11.14×10-6;带状、脉状、透镜状 | 矿石矿物:黄铁矿、毒砂、黄铜矿、辉锑矿、方铅矿、菱铁矿、闪锌矿、磁黄铁矿和自然金等;脉石矿物:石英、长石、绢云母、绿泥石、方解石、高岭石、孔雀石和白云石等 | 结构:包含、压碎、乳浊状、鳞片变晶和交代等;构造:主要为以浸染状,其次为细脉状、网脉状、块状和角砾状 | 硅化、绢云母化、高岭土化、黄铁矿化、毒砂矿化、褐铁矿化、黄钾铁矾化和碳酸盐化为主 | 大型 | 张宇婷,2018 |
| 屈库勒克东金锑矿床 | 平均品位为6.8×10-6;脉状、透镜状、似层状 | 矿石矿物:黄铁矿、辉锑矿为主,其次为毒砂、黄铜矿、磁黄铁矿和自然金等;脉石矿物:石英、方解石和绢云母等 | 结构:自形—他形细粒、充填、交代和压碎等;构造:以浸染状、松散土状、角砾状和团块状为主,其次有脉状—网脉状等 | 硅化、黄铁矿化、黄钾铁矾化、褐铁矿化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化、角砾岩化和绢英岩化,局部见碳酸盐化 | 大型 | 马小平等,2024 |
| 阿斯哈金矿床 | 平均品位为6.87×10-6;透镜状、串珠状 | 矿石矿物:星点状黄铁矿、黄铜矿、自然金、方铅矿、闪锌矿及少量辉钼矿等;脉石矿物:主要为石英、长石和黑云母,其次为方解石、绿泥石和绢云母等 | 结构:碎裂和粒状等;构造:以块状为主,其次为角砾状和蜂窝状 | 硅化、孔雀石化、黄铜矿化、碳酸盐化、绢云母化和黄铁矿化 | 大型 | 黄啸坤,2021 |
3 东昆仑成矿带构造蚀变岩型金矿床成矿规律
3.1 时间分布规律
表4 东昆仑成矿带构造蚀变岩型典型金矿床成矿年龄Table 4 Metallogenic age of typical tectonic altered rock type gold deposits in the East Kunlun metallogenic belt |
| 采样位置 | 采样类型 | 测试对象 | 定年方法 | 成矿年龄/Ma | 成矿时代 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红旗沟—深水潭 | 赋矿岩体 | 辉绿岩 | 锆石U-Pb | 242.8±2.1 | 印支期 | 程龙,2020 |
| 红旗沟—深水潭 | 矿石 | 热液独居石 | 独居石U-Pb | 236.7±3.7 | 印支期 | Zhang et al.,2022 |
| 无名沟—百吨沟 | 赋矿岩体 | 石英闪长岩 | 锆石U-Pb | 241.08±0.90 | 印支期 | 张宇婷,2018 |
| 黑石沟 | 赋矿岩体 | 辉绿岩 | 锆石U-Pb | 244.1±1.6 | 印支期 | 张宇婷,2018 |
| 岩金沟 | 矿石 | 石英包裹体 | Rb-Sr法 | 237±3 | 印支期 | 陈柏林等,2019 |
| 黄龙沟 | 矿石 | 热液独居石 | 独居石U-Pb | 422.2±2.4 | 加里东期 | Zhang et al.,2022 |
| 果洛龙洼金矿床 | 矿石 | 白云母 | Ar-Ar法 | 202.7±1.5 | 印支期 | 肖晔等,2014 |
| 果洛龙洼金矿床 | 矿石 | 绢云母 | Ar-Ar法 | 236.5±0.5 | 印支期 | 张德全等,2005 |
| 果洛龙洼金矿床 | 矿石 | 黄铁矿、黄铜矿 | Re-Os | 374±15 | 加里东期 | Chen et al.,2020 |
| 按纳格金矿床 | 矿石 | 黄铁矿 | Re-Os | 383±8 | 加里东期 | Chen et al.,2020 |
| 阿斯哈金矿床 | 闪长岩破碎带 | 石英闪长岩 | 锆石U-Pb | 238.4±1.4 | 印支期 | 李金超等,2014 |
| 阿斯哈金矿床 | 赋矿岩体 | 花岗斑岩 | 锆石U-Pb | 228.5±2.9 | 印支期 | 岳维好,2013 |
| 阿斯哈金矿床 | 矿石 | 热液独居石 | 独居石U-Pb | 227.1±6.5 | 印支期 | Liang et al.,2021 |
| 瓦勒尕金矿床 | 矿石 | 热液独居石 | 独居石U-Pb | 229.1±3.7 | 印支期 | 李兴辉等,2024 |
| 巴隆金矿床 | 矿体 | 黄铁矿 | Rb-Sr法 | 227 | 印支期 | 黄啸坤,2021 |
| 巴隆金矿床 | 赋矿岩体 | 石英闪长岩 | 锆石U-Pb | 229.5 | 印支期 | 黄啸坤,2021 |
| 瑙木浑金矿床 | 绢英岩化糜棱岩型金矿石 | 绢云母 | Ar-Ar法 | 227.84±1.13 | 印支期 | 李金超等,2017 |
| 瑙木浑金矿床 | 赋矿岩体 | 石英闪长岩 | 锆石U-Pb | 235.8±0.8 | 印支期 | 李金超等,2017 |
| 屈库勒克东金锑矿床 | Ⅰ-1矿体 | 含金毒砂 | Re-Os法 | 209±12 | 印支期 | Xing et al.,2022 |
| 马尼特金矿床 | 赋矿岩体 | 花岗闪长岩 | 锆石U-Pb | 213.25±0.62 | 印支期 | 李积清等,2019 |
| 西藏大沟金矿床 | 赋矿岩体 | 花岗闪长斑岩 | 锆石U-Pb | 225±1.2 | 印支期 | 李金超等,2018 |
| 大水沟金矿床 | 赋矿岩体 | 英云闪长岩 | 锆石U-Pb | 239.5±0.9 | 印支期 | 李金超等,2015 |
| 杏树沟金矿床 | 赋矿岩体 | 石英钠长斑岩 | 锆石U-Pb | 243.4±1.9 | 印支期 | 时超等,2012 |
| 昆中断裂北侧韧性剪切带 | - | 白云母 | Ar-Ar法 | 240±4.12 | 印支期 | 陆松年等,2000 |
| 昆中断裂北侧韧性剪切带 | - | 白云母 | Ar-Ar法 | 439.3±7.1 | 加里东期 | 陆松年等,2000 |
| 昆中断裂北侧韧性剪切带 | - | 黑云母 | Ar-Ar法 | 216.5±4 | 印支期 | 陆松年等,2000 |
| 昆中断裂北侧韧性剪切带 | - | 黑云母 | Ar-Ar法 | 221.5±4.2 | 印支期 | 陆松年等,2000 |
| 昆中断裂北侧韧性剪切带 | - | 角闪石 | Ar-Ar法 | 339.4±7.8 | 加里东期 | 陆松年等,2000 |
| 昆南带北侧韧性剪切带 | - | 白云母 | Ar-Ar法 | 418.6±9.8 | 加里东期 | 丰成友,2002 |
| 昆南带北侧韧性剪切带 | - | 黑云母 | Ar-Ar法 | 234.9±4.2 | 印支期 | 丰成友,2002 |
|
3.2 空间分布规律
图4 东昆仑成矿带Ⅳ级划分及构造蚀变岩型金矿分布图Ⅰ-祁漫塔格—都兰华力西期、印支期金多金属成矿亚带;Ⅱ-东昆仑北部印支期金多金属成矿亚带;Ⅲ-东昆仑南部加里东期、印支期金多金属成矿亚带;Ⅳ-阿尼玛卿印支期金多金属成矿亚带;①-屈库勒克东金锑矿床;②-克孜勒萨依金矿床;③-黑海北金矿床;④-东大滩金锑矿床;⑤-纳赤台金矿床;⑥-白日其利金矿床;⑦-五龙沟地区金矿田;⑧-开荒北金矿床;⑨-亚日何师金矿床;⑩-巴隆金矿床;⑪-马尼特金矿床;⑫-阿斯哈金矿床;⑬-果洛龙洼金矿床;1.中新生界;2.石炭—二叠系;3.泥盆系;4.奥陶—志留系;5.寒武—奥陶系;6.前寒武系;7.印支—燕山期侵入岩;8.华力西期侵入岩;9.加里东期侵入岩;10.前寒武纪侵入岩;11.超基性岩和蛇绿混杂岩;12.成矿亚带;13.典型构造蚀变岩型金矿床 Fig.4 Division of the Ⅳ-level metallogenic sub-belt in the East Kunlun metallogenic belt and distribution map of tectonic altered rock-type gold deposits |
4 讨论
4.1 构造演化与成矿
4.2 成矿物质来源分析
4.3 成矿潜力分析
表5 东昆仑成矿带与其他地区构造蚀变岩型金矿床成矿要素对比Table 5 Comparison of ore-forming elements between the East Kunlun metallogenic belt and other regions’tectonic altered rock type gold deposits |
| 成矿要素 | 东昆仑 | 西秦岭 | 维多利亚 |
|---|---|---|---|
| 资料来源 | 丰成友,2002 | 赵俊伟,2008 | 岳维好,2013 |
| 构造位置 | 东昆仑造山带 | 秦岭造山带 | Tasman造山带 |
| 典型矿床 | 五龙沟、沟里、屈库勒克东 | 金龙山、李坝 | Hillend |
| 赋矿围岩 | 老地层变质岩系、印支期中酸性岩体 | 泥盆纪复理石碎屑岩 | 奥陶—早泥盆世变质沉积岩 |
| 控矿构造 | 次级韧性剪切带、韧—脆性断裂带 | 次级韧—脆性断裂 | 可能与俯冲有关的板内薄皮构造 |
| 岩浆岩 | 印支期侵入岩 | 印支—燕山期侵入岩 | 晚加里东—晚华力西期花岗岩类 |
| 矿体形态 | 脉状、透镜状 | 似层状、脉状 | - |
| 矿石矿物 | 黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、磁黄铁矿、毒砂、自然金 | 自然金、毒砂、黄铁矿、辉锑矿、磁黄铁矿、极少量黄铜矿、方铅矿、闪锌矿 | 黄铁矿、毒砂、辉锑矿、磁黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、黝铜矿、自然金 |
| 脉石矿物 | 石英、云母、方解石 | 石英、绢云母、白云石、方解石、斜长石、绿泥石、钠长石 | 石英、绢云母、白云石、方解石、绿泥石、钠长石 |
| 围岩蚀变 | 硅化、绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化、碳酸盐化 | 绢云母化、硅化、碳酸盐化、钠长石化、黑云母化、绿泥石化 | 绢云母化、硅化、碳酸盐化、钠长石化、绿泥石化 |
| 成矿时代 | 236~202 Ma | 232~127 Ma | 460~343 Ma |

甘公网安备 62010202000672号