1 地质背景
图1 念扎金矿区大地构造位置(a)和矿区地质简图(b)KS-库地缝合带;JS-金沙江缝合带;BNS-班公湖—怒江缝合带;IYS-印度河—雅鲁藏布江缝合带;STDS-藏南拆离系;MCT-主中央逆冲断层;MBT-主边界逆冲断层;THS-特提斯喜马拉雅沉积序列;HHM-高喜马拉雅变质岩;LHS-低喜马拉雅变沉积岩;1.第四系;2.下白垩统比马组;3.三叠系宋热组一段;4.闪长岩体;5.超基性岩;6.辉绿辉长岩脉;7.花岗岩脉;8.大理岩透镜体;9.煌斑岩脉;10.地质界线;11.断层;12.金矿体;13.采样位置 Fig.1 Geotectonic location(a) and geological map(b) of the Nianzha gold mine |
2 样品采集与分析
3 结果分析
3.1 岩石学特征
3.2 岩石地球化学特征
表1 念扎金矿区煌斑岩主量、微量和稀土元素分析结果Table 1 Analysis results of major,trace and rare earth elements of lamprophyres in the Nianzha gold mine |
| 样品编号 | Al2O3 | CaO | Cr2O3 | FeO | K2O | MgO | MnO | Na2O | P2O5 | SiO2 | TFe2O3 | TiO2 | LOI | Mg# | Na2O+K2O | K2O/Na2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ1 | 13.16 | 4.81 | 0.05 | 4.86 | 5.76 | 8.20 | 0.12 | 2.42 | 0.94 | 52.21 | 7.26 | 1.23 | 3.84 | 67 | 8.18 | 1.57 |
| NZ2-1 | 12.98 | 5.21 | 0.05 | 4.67 | 5.76 | 8.18 | 0.12 | 2.34 | 0.97 | 51.95 | 7.18 | 1.26 | 4.57 | 67 | 8.10 | 1.62 |
| NZ2-2 | 12.72 | 5.22 | 0.05 | 4.71 | 6.35 | 7.95 | 0.11 | 1.83 | 0.94 | 51.68 | 7.11 | 1.22 | 4.96 | 67 | 8.18 | 2.29 |
| NZD07 | 10.84 | 6.54 | 0.066 | 2.79 | 6.63 | 7.88 | 0.092 | 1.01 | 0.86 | 51.14 | 5.44 | 1.1 | 8.09 | 74 | 7.64 | 4.33 |
| 样品编号 | Rb | Ba | Th | Sr | U | Nb | Ta | Zr | Hf | Y | Sc | La | Ce | Pr | Nd | Sm |
| NZ1 | 395 | 2 798 | 109 | 932 | 10.8 | 23.2 | 1.38 | 540 | 12.0 | 22.0 | 15.1 | 123 | 289 | 38.0 | 143 | 22.2 |
| NZ2-1 | 376 | 2 692 | 105 | 933 | 10.4 | 23.1 | 1.32 | 540 | 10.9 | 19.9 | 14.8 | 116 | 280 | 36.2 | 145 | 22.0 |
| NZ2-2 | 470 | 2 636 | 110 | 1 078 | 11.7 | 21.7 | 1.29 | 540 | 13.4 | 21.8 | 15.0 | 109 | 269 | 34.7 | 141 | 20.4 |
| NZD07 | 379 | 2 887 | 163 | 912 | 16.6 | 18.5 | 1.2 | 520 | 11.8 | 29.3 | 13.1 | 173 | 443 | 54.4 | 232 | 37.3 |
| 样品编号 | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ΣREE | LREE | HREE | LREE/HREE | LaN/YbN | δEu | δCe |
| NZ1 | 2.46 | 12.80 | 1.51 | 5.74 | 0.84 | 1.92 | 0.34 | 1.91 | 0.24 | 642.96 | 617.66 | 25.30 | 24.41 | 46.19 | 0.45 | 1.04 |
| NZ2-1 | 2.37 | 12.50 | 1.37 | 5.06 | 0.77 | 1.99 | 0.31 | 1.70 | 0.21 | 625.48 | 601.57 | 23.91 | 25.16 | 48.95 | 0.44 | 1.06 |
| NZ2-2 | 2.33 | 12.60 | 1.40 | 4.98 | 0.81 | 2.04 | 0.35 | 1.64 | 0.25 | 600.50 | 576.43 | 24.07 | 23.95 | 47.67 | 0.44 | 1.07 |
| NZD07 | 5.44 | 23 | 2.58 | 8.39 | 1.13 | 3.27 | 0.35 | 2.18 | 0.28 | 986.32 | 945.14 | 41.18 | 22.95 | 56.92 | 0.57 | 1.12 |
图3 念扎金矿区煌斑岩的TAS岩石分类图(a)(底图据Rock,1991)和nK/n(K+Na)-nK/nAl相关图解(b)(底图据路凤香等,1991) Fig.3 TAS rock classification diagram(a)(base map after Rock,1991) and nK/n(K+Na)-nK/nAl correlation diagram(b)(base map after Lu et al.,1991) of lamprophyres in the Nianzha gold mine |
图4 念扎金矿区煌斑岩球粒陨石标准化配分模式图(a)(球粒陨石稀土含量据Taylor et al.,1985)和原始地幔标准化蛛网图(b)(原始地幔微量元素值据Sun et al.,1989) Fig.4 Chondrite-normalized REE patterns(a)(chondrite-normalized REE values after Taylor et al.,1985) and primitive mantle-normalized trace element spider diagrams(b)(primitive mantle-normalized trace element values after Sun et al.,1989) of the lamprophyres in the Nianzha gold mine |
3.3 磷灰石的U-Pb定年
表2 念扎金矿区煌斑岩磷灰石U-Th-Pb分析结果Table 2 Analysis results of apatite U-Th-Pb of the lamprophyres in the Nianzha gold mine |
| 点号 | 含量/(×10-6) | 同位素比值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | U | Th | Th/U | 207Pb/235U | 2s | 206Pb/238U | 2s | Rho | 238U/206Pb | 2s | 207Pb/206Pb | 2s | |
| NZ24-3-4 | 77.70 | 8.94 | 0.68 | 0.08 | 411.04 | 17.01 | 3.53 | 0.14 | 0.92 | 0.28 | 0.01 | 0.84 | 0.01 |
| NZ24-3-5 | 6.43 | 37.59 | 3.35 | 0.09 | 8.03 | 0.36 | 0.07 | 0.00 | 0.57 | 14.13 | 0.50 | 0.82 | 0.03 |
| NZ24-3-6 | 49.86 | 13.24 | 29.38 | 2.22 | 57.12 | 2.37 | 0.50 | 0.02 | 0.81 | 2.02 | 0.08 | 0.84 | 0.02 |
| NZ24-3-7 | 12.40 | 15.71 | 14.70 | 0.94 | 37.52 | 1.44 | 0.32 | 0.01 | 0.79 | 3.10 | 0.11 | 0.84 | 0.02 |
| NZ24-3-8 | 6.80 | 18.54 | 1.19 | 0.06 | 18.09 | 0.79 | 0.16 | 0.01 | 0.73 | 6.29 | 0.24 | 0.83 | 0.02 |
| NZ24-3-10 | 12.90 | 19.99 | 114.51 | 5.73 | 29.93 | 1.12 | 0.26 | 0.01 | 0.78 | 3.82 | 0.13 | 0.83 | 0.02 |
| NZ24-3-11 | 10.08 | 14.12 | 0.38 | 0.03 | 33.28 | 1.40 | 0.29 | 0.01 | 0.74 | 3.40 | 0.12 | 0.82 | 0.02 |
| NZ24-3-12 | 99.79 | 1.08 | 0.15 | 0.14 | 4 758.00 | 275.45 | 40.92 | 2.34 | 0.96 | 0.02 | 0.00 | 0.84 | 0.01 |
| NZ24-3-13 | 16.47 | 9.46 | 16.47 | 1.74 | 85.69 | 3.62 | 0.72 | 0.03 | 0.83 | 1.38 | 0.05 | 0.86 | 0.02 |
| NZ24-3-14 | 14.92 | 18.34 | 111.19 | 6.06 | 39.46 | 1.53 | 0.33 | 0.01 | 0.78 | 3.00 | 0.10 | 0.86 | 0.02 |
| NZ24-3-16 | 24.01 | 25.31 | 150.24 | 5.94 | 45.34 | 1.68 | 0.39 | 0.01 | 0.84 | 2.59 | 0.09 | 0.85 | 0.02 |
| NZ24-3-17 | 18.09 | 22.08 | 122.58 | 5.55 | 38.37 | 1.45 | 0.33 | 0.01 | 0.82 | 3.02 | 0.11 | 0.84 | 0.02 |
| NZ24-3-18 | 7.01 | 247.61 | 53.64 | 0.22 | 1.27 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.73 | 72.69 | 2.82 | 0.67 | 0.02 |
| NZ24-3-20 | 28.86 | 27.80 | 183.70 | 6.61 | 50.25 | 1.99 | 0.42 | 0.02 | 0.86 | 2.36 | 0.09 | 0.86 | 0.02 |
| NZ24-3-21 | 67.39 | 1.66 | 2.35 | 1.42 | 4 368.88 | 390.59 | 37.48 | 3.30 | 0.96 | 0.03 | 0.00 | 0.85 | 0.02 |
| NZ24-3-22 | 6.77 | 33.46 | 2.37 | 0.07 | 9.63 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.60 | 11.76 | 0.44 | 0.82 | 0.03 |
| NZ24-3-23 | 14.03 | 92.21 | 92.21 | 1.00 | 43.12 | 1.76 | 0.37 | 0.01 | 0.75 | 2.72 | 0.10 | 0.85 | 0.02 |
| NZ24-3-24 | 8.48 | 11.53 | 69.59 | 6.04 | 37.12 | 1.59 | 0.31 | 0.01 | 0.71 | 3.21 | 0.12 | 0.86 | 0.03 |
| NZ24-3-25 | 22.55 | 21.50 | 133.49 | 6.21 | 49.86 | 1.86 | 0.42 | 0.01 | 0.82 | 2.37 | 0.08 | 0.86 | 0.02 |
| NZ24-3-26 | 34.46 | 29.91 | 147.71 | 4.94 | 55.84 | 1.98 | 0.48 | 0.02 | 0.83 | 2.10 | 0.07 | 0.85 | 0.01 |
| NZ24-3-28 | 30.13 | 31.73 | 155.86 | 4.91 | 44.47 | 1.76 | 0.38 | 0.01 | 0.81 | 2.64 | 0.10 | 0.85 | 0.02 |
4 讨论
4.1 岩浆源区的性质
图6 念扎金矿区煌斑岩Rb/Sr-Ba/Rb相关图解(a)和Dy/Yb-Dy相关图解(b) Fig.6 Rb/Sr-Ba/Rb correlation diagram(a) and Dy/Yb-Dy correlation diagram(b) of lamprophyres in the Nianzha gold mine |

甘公网安备 62010202000672号