1 爆破现场监测
1.1 工程概况
1.2 测点布置
2 爆破振动速度变化规律研究
表1 监测结果统计Table 1 Statistical of monitoring results |
| 序号 | 爆破参数 | 水平距离Sx /m | 垂直距离Sy /m | 高程H/m | v r/(cm·s-1) | v t/(cm·s-1) | v c/(cm·s-1) | v max/(cm·s-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q=219 kg, R=845 m | 778 | 330 | 0 | 0.096 | 0.072 | 0.113 | 0.148 |
| 15 | 0.122 | 0.057 | 0.073 | 0.132 | ||||
| 30 | 0.136 | 0.070 | 0.158 | 0.164 | ||||
| 51 | 0.082 | 0.075 | 0.141 | 0.154 | ||||
| 81 | 0.104 | 0.080 | 0.148 | 0.157 | ||||
| 2 | Q=164 kg, R=785 m | 703 | 348 | 0 | 0.060 | 0.078 | 0.110 | 0.118 |
| 15 | 0.079 | 0.074 | 0.090 | 0.111 | ||||
| 30 | 0.135 | 0.070 | 0.158 | 0.164 | ||||
| 51 | 0.057 | 0.054 | 0.098 | 0.110 | ||||
| 81 | 0.072 | 0.062 | 0.139 | 0.139 | ||||
| 3 | Q=143 kg, R=788 m | 706 | 348 | 0 | 0.085 | 0.061 | 0.096 | 0.124 |
| 15 | 0.096 | 0.050 | 0.065 | 0.102 | ||||
| 30 | 0.136 | 0.063 | 0.073 | 0.136 | ||||
| 51 | 0.083 | 0.057 | 0.073 | 0.101 | ||||
| 81 | 0.079 | 0.093 | 0.092 | 0.114 | ||||
| 4 | Q=198 kg, R=775 m | 692 | 348 | 0 | 0.063 | 0.115 | 0.135 | 0.144 |
| 15 | 0.068 | 0.058 | 0.132 | 0.135 | ||||
| 30 | 0.153 | 0.054 | 0.116 | 0.163 | ||||
| 51 | 0.071 | 0.068 | 0.070 | 0.107 | ||||
| 81 | 0.069 | 0.078 | 0.137 | 0.143 | ||||
| 5 | Q=145 kg, R=981 m | 917 | 366 | 0 | 0.061 | 0.090 | 0.076 | 0.129 |
| 15 | 0.069 | 0.074 | 0.108 | 0.123 | ||||
| 30 | 0.090 | 0.069 | 0.147 | 0.154 | ||||
| 51 | 0.055 | 0.073 | 0.080 | 0.124 | ||||
| 81 | 0.074 | 0.124 | 0.098 | 0.125 |
2.1 径向振速峰值
2.2 切向振速峰值
2.3 垂向振速峰值
2.4 合振速峰值
2.5 三维振速峰值与合振速峰值对比
表2 三维振速峰值统计Table 2 Statistical of three dimensional peak vibration velocity |
| 序号 | 高程H/m | v r /(cm·s-1) | v t /(cm·s-1) | v c /(cm·s-1) | ξ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v c/v r | v c/v t | |||||
| 1 | 0 | 0.096 | 0.072 | 0.113 | 1.182 | 1.567 |
| 15 | 0.122 | 0.057 | 0.073 | 0.596 | 1.268 | |
| 30 | 0.136 | 0.070 | 0.158 | 1.167 | 2.261 | |
| 51 | 0.082 | 0.075 | 0.141 | 1.713 | 1.880 | |
| 81 | 0.104 | 0.080 | 0.148 | 1.422 | 1.848 | |
| 2 | 0 | 0.060 | 0.078 | 0.110 | 1.845 | 1.420 |
| 15 | 0.079 | 0.074 | 0.090 | 1.148 | 1.219 | |
| 30 | 0.135 | 0.070 | 0.158 | 1.170 | 2.257 | |
| 51 | 0.057 | 0.054 | 0.098 | 1.709 | 1.816 | |
| 81 | 0.072 | 0.062 | 0.139 | 1.948 | 2.236 | |
| 3 | 0 | 0.085 | 0.061 | 0.096 | 1.133 | 1.575 |
| 15 | 0.096 | 0.050 | 0.065 | 0.670 | 1.282 | |
| 30 | 0.136 | 0.063 | 0.073 | 0.538 | 1.151 | |
| 51 | 0.083 | 0.057 | 0.073 | 0.875 | 1.275 | |
| 81 | 0.079 | 0.093 | 0.092 | 1.160 | 0.992 | |
| 4 | 0 | 0.063 | 0.115 | 0.135 | 2.160 | 1.179 |
| 15 | 0.068 | 0.058 | 0.132 | 1.930 | 2.296 | |
| 30 | 0.153 | 0.054 | 0.116 | 0.759 | 2.144 | |
| 51 | 0.071 | 0.068 | 0.070 | 0.993 | 1.042 | |
| 81 | 0.069 | 0.078 | 0.137 | 2.000 | 1.750 | |
| 5 | 0 | 0.061 | 0.090 | 0.076 | 1.261 | 0.846 |
| 15 | 0.069 | 0.074 | 0.108 | 1.575 | 1.466 | |
| 30 | 0.090 | 0.069 | 0.147 | 1.629 | 2.121 | |
| 51 | 0.055 | 0.073 | 0.080 | 1.451 | 1.092 | |
| 81 | 0.074 | 0.124 | 0.098 | 1.324 | 0.785 | |

甘公网安备 62010202000672号