1 区域地质特征
图1 区域构造单元划分(a,b)和小兴安岭北麓区域地质图(c)(修改自Hao et al.,2016;Liu et al.,2017;Zhang et al.,2019)1.第四系沉积物;2.第四系玄武岩;3.第三系碎屑岩;4.白垩系火山岩;5.侏罗—白垩纪花岗岩类;6.三叠纪花岗岩类;7.古生代花岗岩类;8.推测、实测断裂;9.浅成低温热液型矿床;10.斑岩型矿床;11.矽卡岩型矿床;F1-库尔滨河断裂;F2-乌伊岭断裂;F3-铁力—东风断裂;F4-雪水温断裂;F5-沙阿其河断裂 Fig.1 Regional tectonic division (a,b) and regional geological map of the the northern Lesser Khingan Range (c) (modified after Hao et al.,2016;Liu et al.,2017;Zhang et al.,2019) |
2 矿床地质特征
3 样品描述及分析方法
3.1 样品描述
3.2 分析方法
4 测试结果
4.1 锆石U-Pb定年
表1 高松山金矿床板子房组英安岩的锆石U-Pb同位素测年数据Table 1 U-Pb isotopic data of zircons from the dacite of the Banzifang Formation in the Gaosongshan gold deposit |
| 分析点号 | 含量/(×10-6) | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232Th | 238U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||
| FQ15-1-1 | 49 | 124 | 0.4 | 0.05468 | 0.00552 | 0.32783 | 0.03088 | 0.04403 | 0.00111 | 398.2 | 227.7 | 277.8 | 6.9 |
| FQ15-1-2 | 175 | 238 | 0.7 | 0.05552 | 0.00254 | 0.38527 | 0.01608 | 0.05065 | 0.00079 | 435.2 | 101.8 | 318.5 | 4.8 |
| FQ15-1-3 | 37 | 61 | 0.6 | 0.05568 | 0.00378 | 0.41051 | 0.02493 | 0.05569 | 0.00125 | 438.9 | 151.8 | 349.4 | 7.6 |
| FQ15-1-4 | 138 | 388 | 0.4 | 0.05037 | 0.00226 | 0.20844 | 0.00906 | 0.03005 | 0.00043 | 213.0 | 108.3 | 190.9 | 2.7 |
| FQ15-1-5 | 79 | 118 | 0.7 | 0.05281 | 0.00302 | 0.35426 | 0.01972 | 0.04889 | 0.00081 | 320.4 | 136.1 | 307.7 | 5.0 |
| FQ15-1-6 | 73 | 120 | 0.6 | 0.05732 | 0.00286 | 0.38115 | 0.01850 | 0.04849 | 0.00087 | 505.6 | 109.2 | 305.3 | 5.3 |
| FQ15-1-7 | 253 | 298 | 0.8 | 0.05048 | 0.00178 | 0.34567 | 0.01326 | 0.04923 | 0.00066 | 216.7 | 49.1 | 309.8 | 4.0 |
| FQ15-1-8 | 256 | 853 | 0.3 | 0.07175 | 0.00147 | 1.44666 | 0.03028 | 0.14539 | 0.00158 | 988.9 | 42.1 | 875.1 | 8.9 |
| FQ15-1-9 | 139 | 357 | 0.4 | 0.07321 | 0.00146 | 1.48029 | 0.02983 | 0.14597 | 0.00147 | 1020.4 | 36.1 | 878.3 | 8.3 |
| FQ15-1-10 | 81 | 131 | 0.6 | 0.05532 | 0.00263 | 0.37046 | 0.01755 | 0.04843 | 0.00072 | 433.4 | 105.5 | 304.9 | 4.5 |
| FQ15-1-11 | 75 | 108 | 0.7 | 0.05418 | 0.00357 | 0.35905 | 0.02215 | 0.04889 | 0.00108 | 388.9 | 143.5 | 307.7 | 6.6 |
| FQ15-1-12 | 144 | 878 | 0.2 | 0.07047 | 0.00139 | 1.27617 | 0.03167 | 0.12991 | 0.00189 | 942.6 | 40.7 | 787.3 | 10.8 |
| FQ15-1-13 | 142 | 346 | 0.4 | 0.05198 | 0.00463 | 0.12726 | 0.01017 | 0.01815 | 0.00044 | 283.4 | 199.1 | 115.9 | 2.8 |
| FQ15-1-14 | 15 | 779 | 0.0 | 0.07111 | 0.00142 | 1.17454 | 0.02359 | 0.11864 | 0.00123 | 961.1 | 45.4 | 722.8 | 7.1 |
| FQ15-1-15 | 311 | 493 | 0.6 | 0.09882 | 0.00161 | 3.74043 | 0.06272 | 0.27163 | 0.00248 | 1602.2 | 29.8 | 1549.1 | 12.6 |
| FQ15-1-16 | 356 | 485 | 0.7 | 0.05044 | 0.00288 | 0.12035 | 0.00604 | 0.01754 | 0.00030 | 216.7 | 133.3 | 112.1 | 1.9 |
4.2 钾长石和斜长石40Ar-39Ar定年
表2 高松山金矿床安山岩斜长石和流纹岩钾长石40Ar-39Ar 同位素测年数据Table 2 40Ar-39Ar isotopic data of andesite plagioclase and rhyolite K-feldspar in the Gaosongshan gold deposit |
| 岩石类型 | T/°C | (40Ar/39Ar)m | (36Ar/39Ar)m | (37Ar0/39Ar)m | (38Ar/39Ar)m | 40Ar/% | F | 39Ar/(×10-14 mol) | 39Ar(Cum.)/% | 年龄/Ma | ±1σ/Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板子房组安山岩中斜长石 | 700 | 28.9921 | 0.0490 | 0.0572 | 0.0237 | 50.02 | 14.5036 | 0.25 | 2.09 | 91.5 | 2.1 |
| 760 | 21.3512 | 0.0103 | 0.0304 | 0.0145 | 85.73 | 18.3038 | 1.88 | 17.96 | 114.7 | 1.2 | |
| 790 | 20.4697 | 0.0080 | 0.1910 | 0.0144 | 88.45 | 18.1083 | 1.34 | 29.29 | 113.6 | 1.1 | |
| 830 | 19.6664 | 0.0063 | 0.5719 | 0.0138 | 90.79 | 17.8632 | 1.14 | 38.92 | 112.1 | 1.1 | |
| 870 | 18.8746 | 0.0038 | 0.0000 | 0.0130 | 94.05 | 17.7523 | 0.80 | 45.69 | 111.4 | 1.2 | |
| 910 | 19.0510 | 0.0050 | 0.0248 | 0.0139 | 92.25 | 17.5754 | 0.90 | 53.33 | 110.3 | 1.2 | |
| 950 | 19.1072 | 0.0048 | 0.0297 | 0.0134 | 92.58 | 17.6901 | 1.36 | 64.83 | 111.0 | 1.1 | |
| 990 | 19.1445 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0128 | 93.19 | 17.8408 | 1.09 | 74.06 | 111.9 | 1.1 | |
| 1 040 | 19.1776 | 0.0056 | 0.0071 | 0.0138 | 91.28 | 17.5056 | 1.47 | 86.44 | 109.9 | 1.1 | |
| 1 090 | 19.4378 | 0.0056 | 0.0000 | 0.0139 | 91.42 | 17.7708 | 1.14 | 96.07 | 111.5 | 1.1 | |
| 1 150 | 23.7540 | 0.0237 | 0.4525 | 0.0203 | 70.67 | 16.7940 | 0.22 | 97.89 | 105.6 | 2.1 | |
| 1 400 | 78.7713 | 0.2113 | 2.3028 | 0.0687 | 20.95 | 16.5335 | 0.25 | 100.00 | 104.0 | 2.8 | |
| 宁远村组流纹岩中钾长石 | 700 | 29.0524 | 0.0474 | 0.2004 | 0.0236 | 51.80 | 15.0503 | 0.29 | 2.82 | 93.6 | 1.7 |
| 760 | 23.0610 | 0.0172 | 0.0105 | 0.0155 | 77.97 | 17.9797 | 2.45 | 26.83 | 111.3 | 1.1 | |
| 800 | 19.3266 | 0.0084 | 0.0087 | 0.0139 | 87.07 | 16.8275 | 1.83 | 44.71 | 104.4 | 1.0 | |
| 840 | 19.8200 | 0.0096 | 0.0618 | 0.0144 | 85.65 | 16.9764 | 0.50 | 49.64 | 105.3 | 1.2 | |
| 880 | 19.5154 | 0.0099 | 0.0708 | 0.0143 | 85.02 | 16.5933 | 0.93 | 58.71 | 102.9 | 1.1 | |
| 920 | 20.3231 | 0.0112 | 0.0000 | 0.0144 | 83.76 | 17.0223 | 0.81 | 66.61 | 105.5 | 1.1 | |
| 960 | 20.9396 | 0.0152 | 0.0487 | 0.0154 | 78.61 | 16.4616 | 0.63 | 72.78 | 102.1 | 1.1 | |
| 1 000 | 21.7194 | 0.0181 | 0.0839 | 0.0149 | 75.34 | 16.3640 | 0.15 | 74.28 | 101.6 | 2.3 | |
| 1 060 | 23.8944 | 0.0258 | 0.0805 | 0.0175 | 68.08 | 16.2682 | 0.74 | 81.50 | 101.0 | 1.1 | |
| 1 100 | 25.2113 | 0.0328 | 0.0973 | 0.0191 | 61.60 | 15.5318 | 0.61 | 87.51 | 96.5 | 1.2 | |
| 1 160 | 27.7436 | 0.0409 | 0.0000 | 0.0212 | 56.45 | 15.6614 | 0.57 | 93.11 | 97.3 | 1.2 | |
| 1 210 | 30.3011 | 0.0526 | 0.0622 | 0.0246 | 48.73 | 14.7663 | 0.33 | 96.33 | 91.9 | 1.4 | |
| 1 270 | 37.8772 | 0.0768 | 0.0409 | 0.0294 | 40.08 | 15.1830 | 0.20 | 98.31 | 94.4 | 3.4 | |
| 1 400 | 96.8468 | 0.2933 | 0.6445 | 0.0740 | 10.56 | 10.2297 | 0.17 | 100.00 | 64.2 | 2.8 |
|
4.3 主量元素
表3 高松山金矿床火山岩主量元素组成(%)及其特征参数Table 3 Major elemental compositions(%) and their parameters of volcanic rocks in the Gaosongshan gold deposit |
| 元素 组成 | 板子房组英安岩 | 宁远村组流纹岩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ3-3 | GSS4-2 | FQ15-1 | FQ15-2 | GSS7-1 | FQ3-8 | ||
| SiO2 | 63.95 | 66.18 | 64.30 | 62.26 | 71.07 | 70.44 | |
| TiO2 | 1.28 | 0.55 | 0.97 | 1.00 | 0.25 | 0.97 | |
| Al2O3 | 16.34 | 15.63 | 13.76 | 14.95 | 15.86 | 12.53 | |
| Fe2O3 | 4.96 | 3.25 | 5.99 | 6.31 | 1.40 | 4.78 | |
| FeO | 1.81 | 1.80 | 4.09 | 4.56 | 0.56 | 1.08 | |
| MnO | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | |
| MgO | 1.34 | 0.60 | 3.71 | 3.95 | 0.47 | 0.73 | |
| CaO | 0.61 | 2.03 | 0.64 | 0.59 | 0.09 | 0.58 | |
| Na2O | 0.15 | 0.92 | 1.04 | 1.18 | 2.85 | 0.21 | |
| K2O | 7.13 | 7.70 | 6.29 | 6.10 | 6.43 | 7.10 | |
| P2O5 | 0.31 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.04 | 0.28 | |
| LOI | 2.71 | 1.82 | 0.28 | 0.64 | 1.34 | 2.22 | |
| SUM | 100.62 | 100.67 | 101.37 | 101.85 | 100.38 | 100.94 | |
| Alk | 7.28 | 8.62 | 7.33 | 7.28 | 9.28 | 7.31 | |
| σ | 2.53 | 3.21 | 2.52 | 2.75 | 3.07 | 1.95 | |
| A/CNK | 1.80 | 1.15 | 1.42 | 1.55 | 1.34 | 1.38 | |
| Mg# | 28 | 18 | 41 | 41 | 32 | 19 | |
|
图7 高松山矿区火山岩TAS和SiO2-K2O图解(底图据Richwood et al.,1989;Le Maitre et al.,2002) Fig.7 TAS and SiO2-K2O diagrams for volcanic rocks in the Gaosongshan deposit (data have been rectified by LOI) (base map according to Richwood et al.,1989;Le Maitre et al.,2002) |
4.4 微量元素
表4 高松山金矿床火山岩微量元素组成(×10-6)及其特征参数Table 4 Trace elemental compositions(×10-6)and their parameters of volcanic rocks in the Gaosongshan gold deposit |
| 元素 | 板子房组英安岩 | 宁远村组流纹岩 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ3-3 | GSS4-2 | FQ15-1 | FQ15-2 | GSS7-1 | FQ3-8 | |
| Li | 56.200 | 18.435 | 102.098 | 168.893 | 29.460 | 110.868 |
| Be | 2.521 | 2.182 | 1.684 | 2.120 | 2.963 | 2.626 |
| Sc | 12.143 | 6.526 | 11.261 | 14.890 | 3.602 | 6.993 |
| V | 126.900 | 31.095 | 104.435 | 118.685 | 9.300 | 127.110 |
| Cr | 6.460 | 8.550 | 145.695 | 149.755 | 5.060 | 5.390 |
| Co | 11.630 | 5.750 | 19.124 | 23.299 | 0.280 | 6.550 |
| Ni | 13.140 | 11.875 | 112.740 | 129.075 | 2.080 | 11.985 |
| Cu | 51.760 | 9.390 | 28.620 | 31.545 | 7.240 | 32.955 |
| Zn | 59.760 | 70.210 | 69.345 | 78.455 | 30.690 | 65.220 |
| Rb | 377.070 | 280.075 | 265.685 | 283.145 | 215.830 | 320.445 |
| Sr | 50.380 | 168.405 | 73.545 | 70.465 | 58.570 | 69.175 |
| Y | 22.485 | 27.106 | 14.350 | 18.870 | 19.819 | 20.989 |
| Zr | 228.630 | 420.100 | 190.510 | 208.010 | 322.700 | 263.805 |
| Nb | 13.330 | 20.645 | 12.140 | 12.145 | 17.860 | 16.625 |
| Cs | 28.849 | 44.950 | 10.053 | 12.971 | 8.278 | 43.813 |
| Ba | 650.670 | 1 800.000 | 601.540 | 630.235 | 1 100.000 | 889.295 |
| La | 28.602 | 34.508 | 19.512 | 25.859 | 34.902 | 24.925 |
| Ce | 65.500 | 70.767 | 36.338 | 46.181 | 77.710 | 30.238 |
| Pr | 6.970 | 9.591 | 4.656 | 6.024 | 7.623 | 6.541 |
| Nd | 29.450 | 35.555 | 20.412 | 24.900 | 29.890 | 16.470 |
| Sm | 5.264 | 6.705 | 3.894 | 4.628 | 4.988 | 3.898 |
| Eu | 1.979 | 1.585 | 1.104 | 1.212 | 1.810 | 1.094 |
| Gd | 4.652 | 5.356 | 3.277 | 4.045 | 4.686 | 3.294 |
| Tb | 0.806 | 0.921 | 0.542 | 0.707 | 0.733 | 0.554 |
| Dy | 4.699 | 5.551 | 2.786 | 3.522 | 4.206 | 3.647 |
| Ho | 0.887 | 1.016 | 0.547 | 0.677 | 0.768 | 0.683 |
| Er | 2.454 | 2.495 | 1.473 | 1.933 | 2.157 | 1.683 |
| Tm | 0.404 | 0.460 | 0.257 | 0.323 | 0.361 | 0.330 |
| Yb | 2.863 | 2.882 | 1.522 | 1.923 | 2.587 | 2.045 |
| Lu | 0.236 | 0.406 | 0.236 | 0.287 | 0.226 | 0.297 |
| Hf | 3.828 | 9.093 | 3.527 | 4.666 | 4.379 | 5.498 |
| Ta | 0.882 | 1.016 | 0.787 | 0.839 | 0.682 | 1.059 |
| Pb | 20.740 | 26.335 | 22.775 | 20.140 | 26.060 | 27.075 |
| Th | 6.608 | 17.239 | 5.654 | 6.049 | 6.319 | 5.494 |
| U | 3.019 | 3.761 | 2.879 | 4.951 | 3.044 | 5.055 |
| ∑REE | 154.766 | 177.798 | 96.559 | 122.220 | 172.645 | 95.699 |
| ∑LREE | 137.765 | 158.711 | 85.917 | 108.804 | 156.922 | 83.166 |
| ∑HREE | 17.002 | 19.087 | 10.642 | 13.416 | 15.723 | 12.533 |
| (La/Yb)N | 6.735 | 8.073 | 8.642 | 9.068 | 9.096 | 8.216 |
| (La/Sm)N | 3.418 | 3.237 | 3.152 | 3.515 | 4.402 | 4.022 |
| (Gd/Yb)N | 1.311 | 1.500 | 1.738 | 1.698 | 1.462 | 1.299 |
| δEu | 1.198 | 0.783 | 0.921 | 0.838 | 1.127 | 0.910 |
|
图8 高松山矿区火山岩稀土元素球粒陨石标准化配分模式图和微量元素原始地幔标准化蛛网图(底图据Boynton,1984;Sun et al.,1989;中性和酸性火山岩数据来自Liu et al.,2020) Fig.8 Chondrite-normalized REE-pattern and primitive-mantle normalized diagrams for volcanic rocks from the Gaosongshan deposit(base map according to Boynton,1984;Sun et al.,1989;the data of neutral and acidic volcanic rocks refer to Liu et al.,2020) |
5 讨论
5.1 赋矿围岩时代厘定
5.2 岩石成因
图9 高松山矿区火山岩Y-Sr/Y和Nb/Yb-Th/Yb判别图解(底图据Defant et al.,1990;Pearce et al.,1995;中性和酸性火山岩数据来自Liu et al.,2020) Fig.9 Y-Sr/Y and Nb/Yb-Th/Yb discrimination diagrams for volcanic rocks from the Gaosongshan deposit(base map according to Defant et al.,1990;Pearce et al.,1995;the data of neutral and acidic volcanic rocks refer to Liu et al.,2020) |

甘公网安备 62010202000672号