1 区域地质背景
图1 秦岭地区构造简图(a)及西秦岭地区主要金矿床分布简图(b)(修改自张国伟,1987;刘家军等,2019)1.北秦岭地体;2.南秦岭地体;3.松潘—甘孜盆地;4.碧口地体;5.造山型金矿床;6.卡林型金矿床;7.类卡林型金矿床; 8.超大型(≥100 t);9.大型(20~<100 t);10.中型(5~20 t);11.小型(1~<5 t) Fig.1 Structural diagram of Qinling region(a) and distribution map of major gold deposits in Western Qinling region(b)(modified after Zhang,1987;Liu et al.,2019) |
2 矿区及矿床地质
2.1 矿区地质特征
图2 大店沟金矿床地质简图(a)和9线地质剖面简图(b)(修改自曹瑞荣等,2022)1.秦岭岩群第一岩性段;2.木其滩组第二岩性段;3.木其滩组第三岩性段;4.花岗岩脉;5.韧性剪切带;6.硅化蚀变带;7.褪色蚀变带;8.矿体;9.地质界线;10.矿体编号;11.勘探线 Fig.2 Geological map of the Dadiangou gold deposit(a) and profile of No.9 exploration line(b)(modified after Cao et al.,2022) |
2.2 矿床地质特征
图3 大店沟金矿矿物组合特征(a)成矿早期的石英脉,存在钾长石化;(b)毒砂晶形较好,且被黄铁矿交代,反射光(-);(c) 成矿期石英脉,其中有铁白云石脉产出;(d)黄铁矿、铁白云石和方铅矿等矿物产出于石英脉中;(e)黄铜矿交代近同时形成的黄铁矿和磁黄铁矿,且白铁矿产出于磁黄铁矿裂隙中,反射光(-);(f)辉碲铋矿交代方铅矿和黄铁矿,反射光(-);(g)碲铅矿交代毒砂和针碲金银矿,并产出于黄铁矿中,反射光(-);(h)碲铅矿与碲镍矿共生并交代先形成的方铅矿,反射光(-);(i)针硫铋铅矿交代黄铜矿,产出于辉碲铋矿中,反射光(-);(j)辉锑矿包裹早期的毒砂,并部分包围闪锌矿,反射光(-);(k)晚期碳酸盐脉切穿先形成的石英脉;(l)方解石包裹早期的破碎绢云母,透射光(-);Aik-针硫铋铅矿;Alt-碲铅矿;Ank-铁白云石;Apy-毒砂;Cal-方解石;Cp-黄铜矿;Gn-方铅矿;Kfs-钾长石;Mln-碲镍矿;Mrc-铁白云石;Po-磁黄铁矿;Py-黄铁矿;Q-石英;Ser-绢云母;Sp-闪锌矿;Stb-辉锑矿;Syl-针碲金银矿;Ttd-辉碲铋矿 Fig.3 Mineral assemblage characteristics of the Dadiangou gold deposit |
2.3 成矿阶段划分
3 分析方法与结果
3.1 样品采集与分析方法
表1 大店沟金矿电子探针显微分析结果Table 1 EPMA results of the Dadiangou gold deposit(%) |
| 样品编号 | 矿物名称 | 元素含量 | 总量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Te | Bi | S | Pb | Ni | Se | Sb | Cu | Fe | As | |||
| 23DDG-17-2-3 | 黄铁矿 | 0.02 | 0.00 | 47.74 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 50.70 | 0.61 | 99.15 |
| 23DDG-97-1-2 | 黄铁矿 | 0.00 | 0.00 | 48.26 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 50.65 | 0.17 | 99.20 |
| 23DDG-60-3-5 | 方铅矿 | 0.07 | 1.45 | 13.19 | 84.19 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.04 |
| 23DDG-97-1-6 | 方铅矿 | 0.06 | 1.16 | 12.99 | 83.92 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.18 | 0.36 | 0.00 | 98.83 |
| 23DDG-7-1 | 黄铜矿 | 0.02 | 0.00 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 36.14 | 30.77 | 0.09 | 101.26 |
| 23DDG-60-3-3 | 黄铜矿 | 0.00 | 0.00 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 34.60 | 29.98 | 0.14 | 100.17 |
| 23DDG-97-1-3 | 黄铜矿 | 0.04 | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 30.27 | 0.10 | 98.96 |
| 23DDG-52-1-1 | 辉碲铋矿 | 31.05 | 57.52 | 4.76 | 4.86 | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 0.39 | 0.00 | 98.96 |
| 23DDG-52-2-1 | 辉碲铋矿 | 32.91 | 59.69 | 4.35 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.20 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 98.80 |
| 23DDG-97-1-1 | 辉碲铋矿 | 32.79 | 59.10 | 4.49 | 1.47 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 98.27 |
| 23DDG-97-2-1 | 辉碲铋矿 | 33.51 | 60.53 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.81 |
| 23DDG-97-4-1 | 辉碲铋矿 | 32.69 | 59.00 | 4.49 | 2.17 | 0.00 | 0.17 | 0.22 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 98.84 |
| 23DDG-17-4-1 | 碲铅矿 | 35.67 | 5.20 | 0.00 | 59.09 | 0.00 | 0.41 | 0.12 | 0.04 | 0.54 | 0.00 | 101.07 |
| 23DDG-17-4-2 | 碲铅矿 | 35.21 | 0.86 | 0.00 | 61.93 | 0.06 | 0.20 | 0.23 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 99.04 |
| 23DDG-17-8-3 | 碲铅矿 | 34.89 | 0.50 | 0.00 | 62.43 | 0.29 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.41 |
| 23DDG-17-11-2 | 碲铅矿 | 34.75 | 0.77 | 0.00 | 62.90 | 0.10 | 0.33 | 0.16 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 99.96 |
| 23DDG-17-8-1 | 碲镍矿 | 80.91 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 18.95 | 0.04 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.42 |
| 23DDG-17-8-2 | 碲镍矿 | 79.85 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 19.40 | 0.04 | 0.44 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 99.91 |
| 23DDG-23-3-2 | 针硫铋铅矿 | 0.00 | 36.44 | 15.21 | 36.53 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 10.86 | 0.36 | 0.00 | 99.53 |
| 23DDG-60-2-1 | 针硫铋铅矿 | 0.00 | 37.14 | 15.36 | 36.36 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 99.89 |
| 23DDG-97-1-3 | 针硫铋铅矿 | 0.00 | 38.88 | 15.33 | 34.91 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 10.82 | 0.09 | 0.00 | 100.21 |
| 23DDG-97-2-2 | 针硫铋铅矿 | 0.01 | 38.67 | 15.34 | 34.71 | 0.07 | 0.04 | 0.19 | 10.86 | 0.05 | 0.00 | 99.94 |
| 23DDG-97-4-2 | 针硫铋铅矿 | 0.06 | 37.63 | 15.22 | 35.13 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 10.95 | 0.10 | 0.00 | 99.24 |
3.2 矿石物质组成
4 金矿物赋存状态
图5 大店沟金矿床中金矿物的镜下特征(a)石英颗粒内部的包裹金及石英裂隙中的裂隙金;(b)黄铜矿与黄铁矿之间的粒间金,黄铜矿中的包裹金以及黄铁矿裂隙中的裂隙金;(c)充填黄铁矿裂隙间的裂隙;(d)黄铁矿与石英之间的粒间金以及黄铁矿内部的包裹金;(e)黄铁矿中的包裹金;(f)石英中的包裹金;(g)黄铁矿中的棒状包裹金;(h)黄铁矿内部的包裹金;(i)与方铅矿连生、产于黄铁矿裂隙的连生金Au-自然金;Cp-黄铜矿;Gn-方铅矿;Py-黄铁矿;Q-石英 Fig.5 Microscopic characteristics of gold mineral in the Dadiangou gold deposit |
表2 显微金的粒度和工艺粒度统计结果Table 2 Statistical results of particle size and technical particle size of microscopic gold |
| 粒级 | 粒度范围/mm | 平均粒径/mm | 颗粒数/个 | 含量分布/% | 累积含量/% | 面积含量/mm2 | 面积含量分布/% | 面积累计含量/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | - | - | 138 | 100.00 | - | - | 10.00 | - |
| 显微巨粒金 | 0.2~0.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 显微粗粒金 | 0.1~0.05 | 0.075 | 1 | 0.73 | 0.73 | 3.2×10-4 | 3.41 | 3.41 |
| 显微中粒金 | 0.05~0.02 | 0.035 | 14 | 10.14 | 10.87 | 4.5×10-3 | 47.34 | 50.75 |
| 显微细粒金 | 0.02~0.01 | 0.015 | 26 | 18.84 | 29.71 | 2.8×10-3 | 29.19 | 79.94 |
| 显微微粒金 | 0.01~0.005 | 0.0075 | 39 | 28.26 | 57.97 | 1.5×10-3 | 15.40 | 95.34 |
| 显微极微粒金 | 0.005~0.0002 | 0.0026 | 58 | 42.03 | 100.00 | 4.4×10-4 | 4.66 | 100.00 |
5 讨论
5.1 金矿物的粒度分布特征及形成机制
5.2 金矿物的成色特征及控制因素
表3 大店沟金矿床中金矿物的电子探针显微分析结果及成色Table 3 EPMA results and fineness of gold mineral in the Dadiangou gold deposit |
| 样品编号 | 矿物名称 | 检测项目及结果/% | 金成色 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | Ag | As | Fe | Ni | Se | Co | Hg | Cu | S | Zn | Pb | Bi | Sb | Te | 总量 | 方法1 | 方法2 | ||
| 23DDG-17-8-3 | 自然金 | 90.71 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 1.48 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.25 | 100.02 | 935.90 | 906.92 |
| 23DDG-17-10-1 | 自然金 | 90.57 | 6.04 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.57 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.51 | 0.02 | 0.01 | 99.15 | 937.50 | 913.46 |
| 23DDG-17-11-1 | 自然金 | 93.57 | 6.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.45 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 101.76 | 939.40 | 919.52 |
| 23DDG-60-1-3 | 银金矿 | 79.58 | 18.15 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 1.51 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.58 | 0.43 | 0.00 | 0.03 | 100.78 | 814.30 | 789.64 |
| 23DDG-17-6-1 | 针碲金银矿 | 22.07 | 11.77 | 1.37 | 7.42 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.45 | 0.00 | 3.39 | 0.07 | 1.17 | 0.19 | 0.28 | 52.30 | 100.55 | 652.20 | 219.50 |
|

甘公网安备 62010202000672号