滇西北烂泥塘斑岩铜金矿床铁氧化物LA-ICP-MS微量元素特征及其地质意义
郭剑衡,冷成彪,张兴春,张伟,尹崇军,张陆佳,田振东

Trace Elemental Compositions of Iron Oxides from the Lannitang Porphyry Cu-Au Deposit in the Zhongdian Region (Northwest) and the Geological Significances:A LA-ICP-MS Study
Jianheng GUO,Chengbiao LENG,Xingchun ZHANG,Wei ZHANG,Chongjun YIN,Lujia ZHANG,Zhendong TIAN
表1 样品编号、采样位置及其矿石标本描述
Table 1 Ore sample number,location and its description
样品编号 钻孔编号 采样位置/m 磁铁矿分类 样品描述
ZK1-2-6 ZK1-2 180 Ⅰ类+Ⅲ类 绿泥石—绢云母化,石英+磁铁矿脉体
ZK1-2-7 ZK1-2 251 Ⅰ类+Ⅲ类 绿泥石—绢云母化,石英+磁铁矿脉体
ZK1-2-9 ZK1-2 279.5 Ⅲ类 绿泥石—绢云母化,石英+磁铁矿脉
ZK1-2-11 ZK1-2 326 Ⅱ类 钾化叠加绿泥石—绢云母化,单一磁铁矿脉
ZK1-2-16 ZK1-2 360 Ⅲ类 钾化蚀变,石英+磁铁矿脉
ZK1-2-30 ZK1-2 720 Ⅰ类 钾化蚀变,单一磁铁矿脉与石英+磁铁矿脉体
ZK3-7-2 ZK3-7 196.7 Ⅲ类 钾化蚀变叠加绿泥石—绢云母化蚀变石英+磁铁矿脉
ZK3-7-4 ZK3-7 198 Ⅲ类 钾化蚀变叠加绿泥石—绢云母化石英+磁铁矿脉
ZK3-7-5 ZK3-7 198.7 Ⅱ类 钾化蚀变叠加绿泥石—绢云母化蚀变单一磁铁矿脉与石英+磁铁矿脉
ZK3-7-9 ZK3-7 228 Ⅱ类+Ⅲ类 钾化蚀变,石英+磁铁矿脉
ZK3-7-10 ZK3-7 312 镜铁矿 绿泥石—绢云母化蚀变,石英+白云石+黄铁矿+镜铁矿
ZK3-7-11 ZK3-7 314 Ⅲ类 钾化蚀变,石英+磁铁矿呈网脉状
ZK4-7-9 ZK4-7 895 Ⅰ类+Ⅲ类 绿泥石—绢云母化蚀变,石英+磁铁矿脉
LNT14-2 平硐矿石堆 Ⅰ类+Ⅲ类 钾化蚀变叠加绢云母化蚀变,石英+磁铁矿脉