江南古陆西北部塔下岩体年代学及成因研究
位鸥祥,张达玉,刘劲松,陈雪锋,叶龙翔,蒋华,钱祥,周涛发

Geochronology and Genesis of Taxia Granodiorite Intrusion in the Northwest Jiangnan Proterozoic Terrane
Ouxiang WEI,Dayu ZHANG,Jinsong LIU,Xuefeng CHEN,Longxiang YE,Hua JIANG,Xiang QIAN,Taofa ZHOU
表2 塔下花岗闪长岩体主量元素(%)、微量和稀土元素(×10-6)分析结果
Table 2 Analytical results of major elments(%),trace elements and rare earth elements(×10-6)of Taxia
类别 名称 样品编号及分析结果
TX-01 TX-02 TX-03 TX-04 TX-05 TX-06 TX-07 TX-08 TX-09 TX-10
主量元素/% SiO2 69.33 69.23 71.45 69.05 68.98 69.44 71.75 71.62 68.48 68.12
TiO2 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30 0.30 0.31 0.30 0.30 0.29
Al2O3 14.97 15.03 15.68 14.85 14.81 15.06 15.18 15.39 14.72 14.55
TFe2O3 2.16 2.22 2.26 2.26 2.22 2.30 2.29 2.25 2.17 2.20
MnO 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
MgO 0.80 0.80 0.80 0.82 0.77 0.81 0.82 0.81 0.78 0.74
CaO 2.32 2.13 0.47 2.17 2.41 1.53 0.48 0.59 2.56 3.14
Na2O 4.42 4.54 4.40 4.18 4.34 4.82 4.37 4.34 4.25 3.76
K2O 2.86 2.75 2.90 2.91 2.39 3.06 2.91 2.88 2.64 2.74
P2O5 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09
LOI 2.85 2.89 1.71 2.92 3.32 2.08 1.65 1.82 3.33 3.93
Total 100.14 100.02 100.11 99.61 99.67 99.53 99.89 100.13 99.36 99.60
A/CNK 1.03 1.05 1.39 1.06 1.05 1.07 1.35 1.36 1.01 0.98
A/NK 1.44 1.44 1.51 1.48 1.52 1.34 1.47 1.50 1.49 1.59
DI 82.82 83.36 88.10 82.81 81.83 86.0 88.43 87.9 81.56 79.2

稀土、微量元素

/ (×10-6

Rb 85.5 83.3 82.7 83.3 79.2 85.3 80.4 81.1 78.8 93.6
Ba 757 740 852 787 576 858 953 836 608 500
Nb 4.6 4.5 4.7 5.1 4.6 5.0 4.7 4.6 4.5 4.9
Sr 417 402 344 363 445 676 333 308 383 435
Zr 137 138 155 143 132 151 157 148 132 143
La 30.4 27.4 31.2 27.7 26.8 29.8 32.7 29.0 25.3 26.9
Ce 58.7 51.6 59.4 54.2 52.3 57.8 59.1 52.9 48.0 51.9
Pr 6.45 5.97 6.74 5.76 5.80 6.18 6.74 6.24 5.41 5.76
Nd 24.3 22.0 24.8 22.1 21.7 23.9 25.8 23.7 20.9 21.9
Sm 3.56 3.74 3.86 3.53 3.49 3.69 3.92 3.63 3.28 3.46
Eu 0.99 0.92 0.98 0.89 0.86 0.95 0.98 0.97 0.85 0.91
Gd 2.86 2.73 2.95 2.59 2.51 2.65 2.84 2.78 2.46 2.68
Tb 0.32 0.32 0.30 0.28 0.27 0.30 0.31 0.30 0.27 0.29
Dy 1.57 1.55 1.60 1.54 1.46 1.45 1.46 1.58 1.45 1.58
Ho 0.26 0.26 0.27 0.24 0.26 0.24 0.24 0.27 0.25 0.27
Er 0.72 0.75 0.75 0.72 0.66 0.63 0.70 0.77 0.69 0.76

稀土、微量元素

/(×10-6

Tm 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.09 0.10
Yb 0.59 0.61 0.59 0.53 0.49 0.48 0.53 0.60 0.56 0.61
Lu 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.09
Y 7.2 7.2 7.6 7.7 7.2 7.6 7.2 7.4 7.1 7.9
Cr 40 70 40 50 30 40 30 30 30 30
V 43 43 46 45 43 38 44 41 42 38
Cs 7.39 7.61 7.63 6.56 8.01 5.12 6.83 7.89 7.46 8.74
Th 12.70 11.95 13.05 12.50 11.85 11.30 12.45 12.10 11.80 11.50
U 3.84 3.71 2.80 3.72 3.10 3.16 2.66 2.44 3.39 2.85
Ta 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Hf 4.3 4.1 4.5 4.2 4.0 4.0 4.4 4.6 4.0 4.2
δEu 0.950 0.881 0.889 0.901 0.889 0.930 0.899 0.935 0.916 0.915
(Gd/Yb)N 4.000 3.693 4.126 4.033 4.227 4.556 4.422 3.824 3.625 3.626
(La/Yb)N 36.96 32.22 37.93 37.49 39.23 44.53 44.26 34.67 32.41 31.63